当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年3月2日(土) 2回中山3日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | タマノカイザー | 牡3 |
8 | サンニューヨーカー | 牡3 | |||
11 | アペタイザー | 牡3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | カシマヌアージ | 牡3 |
15 | ロードソレイユ | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | ファイティングマン | 牡3 |
7 | ゴー | 牡3 | |||
13 | レッドグラティアス | 牡3 | |||
7 | 500万下 | 芝1600 | 10 | スカイシアター | 牝3 |
15 | スペキュラース | 牝3 | |||
12 | 1000万下 | ダ1200 | 11 | タイセイシュラーク | 牡4 |
14 | バシレウスライオン | セ6 |
2019年3月2日(土) 1回阪神3日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 1 | タガノカルーア | 牝3 |
12 | メイショウカスガ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 1 | モズソノママ | 牡3 |
9 | エイシンオーディン | 牡3 | |||
12 | エイユーミッション | 牡3 | |||
16 | セデックカズマ | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 8 | デルマシャンティ | 牡3 |
9 | ビービーソウル | 牡3 | |||
14 | ピノクル | 牡3 | |||
6 | 500万下 | ダ1800 | 1 | クリソベリル | 牡3 |
9 | エナキョウ | 牡3 | |||
10 | 播磨S1600 | ダ1400 | 6 | セネッティ | 牡6 |
16 | スピーディクール | 牡5 | |||
11 | チューリップ賞G2 | 芝1600 | 1 | ダノンファンタジー | 牝3 |
4 | ハニーウィル | 牝3 | |||
6 | シェーングランツ | 牝3 | |||
8 | ブリッツアウェイ | 牝3 | |||
10 | アフランシール | 牝3 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。