当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年3月3日(日) 2回中山4日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1200 | 14 | アミュリオン | 牡3 |
2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 3 | ジェミーウェイ | 牝3 |
4 | マジックブルーム | 牝3 | |||
7 | ビバーチェランラン | 牝3 | |||
11 | マリノオークション | 牝3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1600 | 3 | ミカエラ | 牝3 |
6 | コスモミローディア | 牡3 | |||
8 | コールザチューン | 牝3 | |||
11 | レットハーゴー | 牝3 |
2019年3月3日(日) 1回阪神4日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 2 | キタノハピネス | 牝3 |
2 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | ウェーブライダー | 牡3 |
15 | ルノワール | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1400 | 2 | サクラトップハロー | 牡3 |
6 | タキシードジャンク | 牡3 | |||
11 | テイエムカイリキ | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1600 | 5 | マイマーベラスワン | 牝3 |
9 | ゼットマリオン | 牝3 | |||
10 | ボマイェ | 牡3 | |||
13 | イルフェソレイユ | 牝3 | |||
16 | アンブレイカブル | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1800 | 2 | ダノンケンリュウ | セ5 |
3 | ナイルデルタ | 牡4 | |||
6 | イラプション | セ4 | |||
9 | 500万下 | ダ1400 | 1 | ファストフラッシュ | 牡4 |
7 | レッドヴェルサス | 牡6 | |||
12 | カタトゥンボ | 牡4 | |||
14 | メラナイト | セ4 | |||
10 | 武庫川H1600 | 芝1600 | 2 | ダノンアイリス | 牝6 |
4 | エアシーラン | 牡7 | |||
5 | オブリゲーション | 牡6 | |||
7 | ライラックカラー | 牡4 | |||
11 | ラセット | 牡4 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。