2019年2月23日(土) 1回阪神1日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 500万下 | 5 | ワイルドシング | 8 | 65.5 | 3着 | – | 780 |
9 | 尼崎S1600 | 3 | オウケンブラック | 9 | 163.4 | 8着 | – | – |
6 | メールドグラース | 3 | 5.1 | 1着 | 510 | 130 | ||
7 | スズカルパン | 8 | 143.4 | 6着 | – | – |
2019年2月23日(土) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 4 [ 1- 0- 1- 1] 勝25.0% / 連25.0% / 複50.0% [単回127円 / 複回227円]
人気馬 成績 全 1 [ 1- 0- 0- 1] 勝100.0% / 連100.0% / 複100.0% [単回510円 / 複回130円]
激走馬 成績 全 3 [ 0- 0- 1- 2] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 33.3% [単回 0円 / 複回260円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年2月23日(土) 2回中山1日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 3 | カッチョエペペ | 2 | 5 | 2着 | – | 140 |
2 | 未勝利 | 2 | ドラジェブルー | 9 | 87.2 | 10着 | – | – |
4 | ラブミフォーエバー | 8 | 84.3 | 4着 | – | – | ||
16 | ブリッツェンシチー | 3 | 5.9 | 1着 | 590 | 130 | ||
3 | 未勝利 | 2 | コウユークロガヨカ | 2 | 3.6 | 2着 | – | 110 |
4 | リワードプロキオン | 12 | 170.8 | 16着 | – | – | ||
5 | 未勝利 | 12 | ディヴァイン | 4 | 7.7 | 6着 | – | – |
15 | イフユーワナ | 8 | 34 | 7着 | – | – | ||
11 | アクアマリンS1600 | 3 | タケショウベスト | 4 | 5.3 | 5着 | – | – |
5 | ダイトウキョウ | 3 | 4.6 | 4着 | – | – | ||
7 | エメラルエナジー | 9 | 45.6 | 1着 | 4560 | 780 | ||
9 | オーヴィレール | 7 | 19.4 | 8着 | – | – | ||
12 | パラダイスガーデン | 10 | 96.6 | 6着 | – | – | ||
12 | 1000万下 | 9 | スパイスマジック | 9 | 20.1 | 7着 | – | – |
12 | ボーントゥレイン | 15 | 332.9 | 15着 | – | – |
2019年2月23日(土) 1回阪神1日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | 14 | ウインガナッシュ | 13 | 81.6 | 15着 | – | – |
16 | ツインイレブン | 8 | 21.7 | 10着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 2 | メイショウランセツ | 9 | 58.2 | 9着 | – | – |
7 | テーオーポシブル | 3 | 3.9 | 4着 | – | – | ||
8 | マイネルロッシュ | 10 | 60.6 | 7着 | – | – | ||
4 | 未勝利 | 6 | モアナアネラ | 6 | 6.9 | 8着 | – | – |
11 | レッドアクトレス | 1 | 4.3 | 4着 | – | – | ||
13 | パイオニアプライド | 4 | 6 | 11着 | – | – | ||
5 | 500万下 | 11 | シンゼンブースター | 5 | 10.9 | 10着 | – | – |
7 | 500万下・牝 | 2 | テーオールチア | 9 | 61.5 | 10着 | – | – |
5 | グランデミノル | 6 | 19.3 | 6着 | – | – | ||
16 | カウントオンイット | 1 | 3.7 | 1着 | 370 | 150 |
2019年2月23日(土) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 27 [ 3- 2- 0- 22] 勝11.1% / 連18.5% / 複18.5% [単回204円 / 複回 48円]
人気馬 成績 全 12 [ 2- 2- 0- 8] 勝16.7% / 連33.3% / 複33.3% [単回 80円 / 複回 44円]
激走馬 成績 全 14 [ 1- 0- 0- 13] 勝 7.1% / 連 7.1% / 複 7.1% [単回325円 / 複回 55円]
大穴馬 成績 全 1 [ 0- 0- 0- 1] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
2019年2月24日(日) 1回阪神2日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1000万下 | 5 | セイリスペクト | 4 | 10.5 | 7着 | – | – |
6 | ノーウェイ | 1 | 2.3 | 1着 | 230 | 110 | ||
10 | すみれS | 2 | アーデントリー | 6 | 78.4 | 5着 | – | – |
2019年2月24日(日) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 3 [ 1- 0- 0- 2] 勝33.3% / 連33.3% / 複33.3% [単回 76円 / 複回 33円]
人気馬 成績 全 2 [ 1- 0- 0- 1] 勝50.0% / 連50.0% / 複50.0% [単回115円 / 複回 55円]
激走馬 成績 全 1 [ 0- 0- 0- 1] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年2月24日(日) 2回中山2日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 6 | エリンアクトレス | 11 | 111.9 | 15着 | – | – |
13 | ボニーソックス | 4 | 10 | 7着 | – | – | ||
15 | アイアムツイテル | 13 | 151.9 | 14着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 7 | サトノジョニー | 6 | 22.2 | 7着 | – | – |
13 | ノーブルヘリオス | 10 | 65.3 | 8着 | – | – | ||
14 | ケイアイビリジアン | 1 | 2.2 | 2着 | – | 120 | ||
3 | 未勝利 | 1 | ゲットリズム | 5 | 22.4 | 13着 | – | – |
13 | ホウオウトゥルース | 3 | 4.3 | 7着 | – | – | ||
7 | 500万下 | 10 | コーラルプリンセス | 11 | 44.4 | 3着 | – | 790 |
9 | 黄梅賞500 | 2 | レノーア | 6 | 17.1 | 1着 | 1710 | 180 |
4 | キタイ | 4 | 12.1 | 4着 | – | – |
2019年2月24日(日) 2回阪神2日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 1 | サイモンオーキッド | 3 | 6 | 4着 | – | – |
9 | チューダーローズ | 8 | 36.3 | 7着 | – | – | ||
13 | タガノカルーア | 15 | 366.8 | 12着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 3 | エスシーバスター | 2 | 4.6 | 4着 | – | – |
3 | 未勝利 | 3 | オーブラン | 5 | 9.1 | 8着 | – | – |
4 | スマートユニバンス | 3 | 7.6 | 5着 | – | – | ||
15 | マーストファクト | 13 | 118.5 | 10着 | – | – | ||
5 | 未勝利 | 1 | ジェットモーション | 2 | 5.5 | 4着 | – | – |
11 | サウンドバレット | 12 | 286.4 | 9着 | – | – | ||
7 | 500万下 | 9 | ホイールバーニング | 4 | 5.9 | 4着 | – | – |
10 | ビービーシールズ | 11 | 52.5 | 15着 | – | – | ||
9 | 伊丹S1600 | 8 | リテラルフォース | 3 | 4.7 | 2着 | – | 160 |
12 | 1000万下 | 7 | グローリーグローリ | 2 | 4.3 | 3着 | – | 160 |
2019年2月24日(日) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 24 [ 1- 2- 2- 19] 勝 4.2% / 連12.5% / 複20.8% [単回 71円 / 複回 58円]
人気馬 成績 全 12 [ 0- 2- 1- 9] 勝 0.0% / 連16.7% / 複25.0% [単回 0円 / 複回 36円]
激走馬 成績 全 10 [ 1- 0- 1- 8] 勝10.0% / 連10.0% / 複20.0% [単回171円 / 複回 97円]
大穴馬 成績 全 2 [ 0- 0- 0- 2] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]