軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
2019年6月22日(土) 3回東京7日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 9 | カフェサーバル | 牝3 |
3 | 未勝利 | 芝1400 | 3 | サクラクリスタル | 牝3 |
14 | ヴォアラ | 牝3 | |||
4 | 未勝利 | ダ1600 | 1 | ノリオサン | 牡3 |
9 | 日野特別 | ダ1600 | 2 | ディーズフェイク | 牝4 |
4 | レディバード | 牝4 | |||
10 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 2 | ヒシヴィクトリー | 牡4 |
11 | アハルテケS | ダ1600 | 4 | プロトコル | 牡8 |
12 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | コールザチューン | 牝3 |
15 | ネオヴィットーリア | 牝5 |
2019年6月22日(土) 3回阪神7日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 4 | スズカミュージック | 牝3 |
15 | ウィズリー | 牝3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1400 | 8 | ハイロードシチー | 牡3 |
14 | ハクサンカイザー | 牡3 | |||
6 | 未勝利 | 芝1800 | 13 | レッドルーヴル | 牝3 |
18 | ダイアナブライト | 牝3 | |||
7 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | ウインヒストリオン | 牡4 |
10 | ドウドウキリシマ | 牡3 | |||
8 | 3歳以上 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 13 | タガノハツコイ | 牝3 |
11 | 垂水S | 芝1800 | 2 | テーオービクトリー | 牝5 |
7 | ウインシャトレーヌ | 牝5 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。