軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
2019年6月23日(日) 3回東京8日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1600 | 10 | モリトシュン | 牡3 |
2 | 未勝利 | ダ1400 | 13 | ノワールムーティエ | 牡3 |
8 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | ライル | 牡3 |
9 | エターナルヴィテス | 牡3 | |||
9 | 清里特別 | ダ1400 | 14 | アルーアキャロル | セ6 |
2019年6月23日(日) 3回阪神8日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 9 | メイショウミチノク | 牝3 |
13 | ププッピドゥ | 牝3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | レシプロケイト | 牡3 |
4 | 未勝利 | 芝1600 | 2 | アメリカンウェイク | 牝3 |
4 | ジュディシャス | 牡3 | |||
11 | トラピッチェ | 牝3 | |||
14 | バトルアグレッシブ | 牡3 | |||
6 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | ショウナンパンサー | セ3 |
9 | ベストタッチダウン | 牡3 | |||
8 | 出石特別 | 芝1800 | 1 | イルヴェントドーロ | 牝3 |
6 | クードメイトル | 牝3 | |||
9 | 皆生特別 | 芝1200 | 9 | ディアボレット | 牝4 |
10 | 花のみちS | ダ1200 | 12 | プレシャスルージュ | セ7 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。