投資競馬予想のほか、レース結果、2chまとめ、レース動画など競馬情報を発信

予想結果集計

予想馬区分
軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)

穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)

人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~   (馬券の相手候補・除外候補)

2019年5月度 限定予想 結果集計

点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
集計(軸馬+激走馬) 78 8 4 7 59 10.3% 15.4% 24.4% 131.7% 80.8%
軸馬 39 6 2 6 25 15.4% 20.5% 35.9% 142.1% 105.1%
激走馬 39 2 2 1 34 5.1% 10.3% 12.8% 121.3% 56.4%
参考 点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
穴馬 38 0 0 1 37 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 22.9%

2019年4月度 限定予想 結果集計

点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
集計(軸馬+激走馬) 90 4 5 11 70 4.4% 10.0% 22.2% 59.6% 89.0%
軸馬 38 3 2 6 27 7.9% 13.2% 28.9% 85.0% 91.8%
激走馬 52 1 3 5 43 1.9% 7.7% 17.3% 41.0% 86.9%
参考 点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
穴馬 34 0 0 2 32 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 56.8%

2019年3月度 限定予想 結果集計

点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
集計(軸馬+激走馬) 95 4 7 13 71 4.2% 11.6% 25.3% 40.5% 83.9%
軸馬 49 4 4 8 33 8.2% 16.3% 32.7% 78.6% 88.8%
激走馬 46 0 3 5 38 0.0% 6.5% 17.4% 0.0% 78.7%
参考 点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
穴馬 44 0 1 0 43 0.0% 2.3% 2.3% 0.0% 18.4%

2019年2月度 限定予想 結果集計

点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
集計(軸馬+激走馬) 67 9 6 3 49 13.4% 22.4% 26.9% 202.7% 100.7%
軸馬 28 6 4 1 17 21.4% 35.7% 39.3% 213.2% 102.1%
激走馬 39 3 2 2 32 7.7% 12.8% 17.9% 195.1% 99.7%
参考 点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
穴馬 31 1 0 2 28 3.2% 3.2% 9.7% 147.1% 75.5%

2019年1月度 限定予想 結果集計

点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
集計(軸馬+激走馬) 152 8 17 14 113 5.3% 16.4% 25.7% 80.7% 90.1%
軸馬 59 5 9 10 35 8.5% 23.7% 40.7% 87.3% 105.9%
激走馬 93 3 8 4 78 3.2% 11.8% 16.1% 76.5% 80.1%
参考 点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
穴馬 83 0 1 3 79 0.0% 1.2% 4.8% 0.0% 65.8%

2019年1~5月度 限定予想 結果集計

点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
集計(軸馬+激走馬) 482 33 39 48 362 6.8% 14.9% 24.9% 94.0% 88.7%
軸馬 213 24 21 31 137 11.3% 21.1% 35.7% 111.5% 98.8%
激走馬 269 9 18 17 225 3.3% 10.0% 16.4% 80.2% 80.6%
参考 点数 1着 2着 3着 4下 勝率 連率 複率 単回 複回
穴馬 230 1 2 8 219 0.4% 1.3% 4.8% 19.8% 49.6%

※1月度予想は事前公開であったため限定予想として集計。

投稿日:2019年3月19日 更新日: