軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
2019年6月15日(土) 3回東京5日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 3 | ロンギングエレン | 牝3 |
3 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | モリトシュン | 牡3 |
14 | チェスナットバレー | 牡3 | |||
7 | 未勝利 | 芝1600 | 9 | リーピングリーズン | 牝3 |
2019年6月15日(土) 3回阪神5日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 未勝利 | ダ1800 | 11 | シゲルイエロダイヤ | 牡3 |
4 | 未勝利 | ダ1400 | 5 | オーブラン | 牡3 |
16 | ハクサンカイザー | 牡3 | |||
6 | 未勝利 | 芝2400 | 3 | ダンディズム | 牡3 |
15 | ブラックハーデス | 牡3 | |||
7 | 3歳以上 1勝クラス・牝 | 芝1800 | 5 | キャンディストーム | 牝5 |
6 | サムシングジャスト | 牝3 | |||
9 | ヴィルトゥース | 牝4 | |||
8 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | ブルーメンクローネ | 牝4 |
11 | 水無月S | 芝1200 | 2 | キアロスクーロ | セ6 |
6 | スターリーステージ | 牝4 | |||
12 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | プエルタデルソル | 牡5 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。