当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年3月23日(土) 3回中山1日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 2 | セイウンノルン | 牝3 |
6 | タケショウダイヤ | 牝3 | |||
10 | アポロノワキザシ | 牝3 | |||
11 | ボーナファイディ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 16 | アミュリオン | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | アペタイザー | 牡3 |
7 | ドラジェブルー | 牡3 | |||
4 | 未勝利 | 芝1600 | 2 | グランツリヒター | 牡3 |
6 | ワイルドタッチ | 牝3 | |||
10 | ストーリーズ | 牝3 | |||
11 | アマレーン | 牝3 | |||
16 | ロザムール | 牝3 |
2019年3月23日(土) 2回阪神1日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 5 | キタノハピネス | 牝3 |
6 | ピサ | 牝3 | |||
8 | クレスコマリン | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1400 | 2 | マイネルプリサイス | 牡3 |
3 | タガノゴマチャン | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1200 | 1 | カフジサターン | 牡3 |
10 | セデックカズマ | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | ダ1800 | 10 | プカナラ | 牡3 |
7 | 500万下・牝 | ダ1400 | 3 | ウラガーノ | 牝5 |
9 | フェルトベルク | 牝5 | |||
14 | マイグランクロア | 牝6 | |||
8 | 500万下 | ダ1800 | 10 | コスモグラトナス | 牡4 |
11 | メイショウタカトラ | 牡5 | |||
9 | 君子蘭賞500* | 芝1800 | 6 | サムシングジャスト | 牝3 |
8 | リャスナ | 牝3 | |||
10 | メイショウコミチ | 牝3 | |||
11 | シトラスノート | 牝3 | |||
10 | 天神橋H1000 | 芝1600 | 7 | メイショウミツボシ | 牡7 |
8 | エルプシャフト | 牡6 | |||
12 | 500万下 | ダ1200 | 4 | ミッキーマインド | 牡4 |
16 | ビービーシールズ | 牡4 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。