2019年2月9日(土) 2回京都5日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 6 | ヘイセイラスト | 3 | 6.1 | 1着 | 610 | 570 |
7 | メイショウオトワ | 4 | 7.3 | 5着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 3 | メイケイハリアー | 5 | 16.8 | 5着 | – | – |
4 | ガッドハンド | 3 | 4.7 | 3着 | – | 120 | ||
6 | アンクルロイヤル | 7 | 124.5 | 8着 | – | – | ||
8 | ヒッチコック | 2 | 3.8 | 2着 | – | 110 | ||
8 | 500万下 | 1 | タガノアンピール | 3 | 7.8 | 1着 | 780 | 280 |
2 | メトロポリス | 2 | 3.4 | 2着 | – | 190 | ||
4 | チャーチタウン | 6 | 19.4 | 7着 | – | – | ||
9 | イチネンプリンス | 8 | 35.3 | 8着 | – | – | ||
10 | イラプション | 1 | 1.8 | 9着 | – | – | ||
9 | こぶし賞500* | 1 | マイネルウィルトス | 1 | 1.9 | 2着 | – | 110 |
2 | セグレドスペリオル | 4 | 9.5 | 3着 | – | 200 | ||
5 | シャドウエンペラー | 6 | 14.1 | 7着 | – | – |
2019年2月9日(土) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 14 [ 2- 3- 2- 7] 勝14.3% / 連35.7% / 複50.0% [単回 99円 / 複回112円]
人気馬 成績 全 10 [ 2- 3- 2- 3] 勝20.0% / 連50.0% / 複70.0% [単回139円 / 複回158円]
激走馬 成績 全 4 [ 0- 0- 0- 4] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年2月9日(土) 2回京都5日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 未勝利 | 1 | ペイシャラストパイ | 14 | 186.7 | 5着 | – | – |
3 | ロンリイマンサパタ | 5 | 9.1 | 1着 | 910 | 300 | ||
11 | シゲルベスブセキ | 11 | 70 | 16着 | – | – | ||
12 | ミラーグロ | 15 | 283.8 | 13着 | – | – | ||
14 | マサノファントム | 16 | 364.6 | 15着 | – | – | ||
5 | 未勝利 | 1 | フェイトフル | 10 | 135.4 | 10着 | – | – |
11 | バラックパリンカ | 3 | 4.8 | 2着 | – | 150 | ||
12 | 1000万下 | 9 | メイショウギガース | 1 | 3.6 | 2着 | – | 180 |
14 | コンクエストシチー | 8 | 19.8 | 14着 | – | – |
2019年2月9日(土) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 9 [ 1- 2- 0- 6] 勝11.1% / 連33.3% / 複33.3% [単回101円 / 複回 70円]
人気馬 成績 全 3 [ 1- 2- 0- 0] 勝33.3% / 連100.0% / 複100.0% [単回303円 / 複回210円]
激走馬 成績 全 4 [ 0- 0- 0- 4] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 2 [ 0- 0- 0- 2] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
2019年2月10日(日) 1回東京6日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 共同通信G3 | 1 | ダノンキングリー | 3 | 4.2 | 1着 | 420 | 160 |
3 | ナイママ | 6 | 63 | 7着 | – | – |
2019年2月10日(日) 2回京都6日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | 1 | エイシンノヘキレキ | 6 | 16.1 | 10着 | – | – |
2 | エナキョウ | 4 | 4.9 | 1着 | 490 | 160 | ||
3 | ブルベアカーキ | 9 | 97.3 | 9着 | – | – | ||
4 | プカナラ | 7 | 17.9 | 5着 | – | – | ||
7 | インナーハート | 3 | 4.4 | 4着 | – | – | ||
8 | タケルライジング | 1 | 2.9 | 8着 | – | – | ||
3 | 500万下* | 5 | メスキータ | 6 | 11.8 | 1着 | 1180 | 270 |
6 | ダイシンインディー | 4 | 6.3 | 6着 | – | – | ||
9 | ワシントンテソーロ | 1 | 2.6 | 4着 | – | – | ||
8 | 1000万下 | 2 | ウォーターマーズ | 10 | 30.6 | 11着 | – | – |
7 | ダノンロッソ | 9 | 30.6 | 9着 | – | – | ||
8 | スーパーライナー | 2 | 4.4 | 3着 | – | 160 | ||
9 | キーフラッシュ | 4 | 10.2 | 6着 | – | – | ||
12 | レントラー | 3 | 6.5 | 2着 | – | 190 | ||
13 | セイリスペクト | 8 | 18.6 | 4着 | – | – |
2019年2月10日(日) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 17 [ 3- 1- 1- 12] 勝17.6% / 連23.5% / 複29.4% [単回122円 / 複回 55円]
人気馬 成績 全 3 [ 1- 1- 1- 5] 勝30.0% / 連40.0% / 複50.0% [単回209円 / 複回 94円]
激走馬 成績 全 7 [ 0- 0- 0- 7] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年2月10日(日) 1回東京6日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 3 | ユメカスミ | 13 | 114.1 | 11着 | – | – |
11 | フロリール | 7 | 15.6 | 10着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 12 | ジュンノサップ | 9 | 20.5 | 1着 | 2050 | 590 |
5 | 未勝利 | 10 | エヌワイパフューム | 9 | 20.6 | 11着 | – | – |
6 | 500万下* | 3 | クリスタルオーブ | 9 | 57.3 | 12着 | – | – |
10 | バレンタ | 1 | バイラ | 8 | 17.1 | 7着 | – | – |
13 | ダノングッド | 7 | 16.5 | 2着 | – | 500 |
2019年2月10日(日) 2回京都6日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | 1 | クリノストロング | 4 | 15.5 | 13着 | – | – |
5 | メイショウイギョク | 3 | 12.7 | 4着 | – | – | ||
8 | ウズシオ | 16 | 423.1 | 16着 | – | – | ||
11 | スリーコーズライン | 5 | 17.1 | 5着 | – | – | ||
7 | 500万下 | 4 | リッカクロフネ | 10 | 46.4 | 9着 | – | – |
8 | マラビージャ | 12 | 259.6 | 11着 | – | – | ||
9 | テイエムヨハネス | 3 | 5 | 7着 | – | – | ||
14 | セトノシャトル | 1 | 2.5 | 1着 | 250 | 140 | ||
12 | 1000万下 | 3 | メイショウイサナ | 7 | 15.6 | 2着 | – | 360 |
5 | キラーコンテンツ | 2 | 4.5 | 4着 | – | – | ||
9 | ベルカプリ | 10 | 39.9 | 5着 | – | – | ||
11 | デルニエオール | 6 | 10 | 8着 | – | – |
2019年2月10日(日) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 19 [ 2- 2- 0- 15] 勝10.5% / 連21.1% / 複21.1% [単回121円 / 複回 83円]
人気馬 成績 全 5 [ 1- 0- 0- 4] 勝20.0% / 連20.0% / 複20.0% [単回 50円 / 複回 28円]
激走馬 成績 全 12 [ 1- 2- 0- 9] 勝 8.3% / 連25.0% / 複25.0% [単回170円 / 複回120円]
大穴馬 成績 全 2 [ 0- 0- 0- 2] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
2019年2月9日(土)→順延11日(月) 1回東京5日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 未勝利 | 2 | バスタキヤ | 12 | 38.5 | 1着 | 3850 | 900 |
11 | ファイナルマズル | 13 | 173 | 10着 | – | – | ||
10 | 雲雀SH1600 | 1 | エスターテ | 9 | 26.7 | 3着 | – | 600 |
6 | トーセンブレス | 2 | 6.7 | 11着 | – | – | ||
10 | キャナルストリート | 5 | 9.8 | 1着 | 980 | 300 | ||
12 | 1000万下 | 4 | エピックアン | 6 | 17.7 | 7着 | – | – |
2019年2月11日(月) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 6 [ 2- 0- 1- 3] 勝33.3% / 連33.3% / 複50.0% [単回805円 / 複回300円]
人気馬 成績 全 2 [ 1- 0- 0- 1] 勝50.0% / 連50.0% / 複50.0% [単回490円 / 複回150円]
激走馬 成績 全 4 [ 1- 0- 1- 2] 勝25.0% / 連25.0% / 複50.0% [単回962円 / 複回375円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]