当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年2月16日(土) 1回東京7日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | ダ1400 | 7 | ヨドノミラクル | セ3 |
13 | セイウンクロノス | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1600 | 11 | スパーダネーラ | 牡3 |
6 | 500万下* | 芝1600 | 2 | レディマクベス | 牝3 |
2019年2月16日(土) 2回京都7日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | プラピルーン | 牡3 |
5 | ビービーソウル | 牡3 | |||
9 | ヒルノベルゲン | 牡3 | |||
11 | ダンツアタッカー | 牡3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 8 | メイショウハヤナリ | 牡3 |
9 | ゼロドライブ | 牡3 | |||
13 | ワンダークラッシー | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1600 | 7 | マイディアライフ | 牡3 |
7 | 500万下 | ダ1400 | 7 | セヴィルロアー | 牡5 |
8 | マキナガラージュ | 牡4 | |||
11 | マラードザレコード | セ5 | |||
16 | クリノアントニヌス | 牡5 | |||
12 | 1000万下 | ダ1200 | 4 | スーパーモリオン | 牡5 |
5 | テーオージーニアス | 牡4 | |||
12 | クインズマラクータ | 牡5 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。