2019年2月16日(土) 1回東京7日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | フリージ500* | 2 | マイネルエキサイト | 8 | 76.1 | 8着 | – | – |
8 | シフルマン | 6 | 19.5 | 2着 | – | 340 |
2019年2月16日(土) 2回京都7日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | つばき賞500* | 4 | ルモンド | 5 | 14.2 | 3着 | – | 990 |
2019年2月16日(土) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 3 [ 0- 1- 1- 1] 勝 0.0% / 連33.3% / 複 66.7% [単回 -円 / 複回443円]
人気馬 成績 全 1 [ 0- 0- 1- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複100.0% [単回 -円 / 複回990円]
激走馬 成績 全 2 [ 0- 1- 0- 1] 勝 0.0% / 連50.0% / 複 50.0% [単回 -円 / 複回170円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年2月16日(土) 1回東京7日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | 7 | ヨドノミラクル | 13 | 109.5 | 14着 | – | – |
13 | セイウンクロノス | 3 | 6.4 | 12着 | – | – | ||
3 | 未勝利 | 11 | スパーダネーラ | 10 | 42.7 | 3着 | – | 770 |
6 | 500万下* | 2 | レディマクベス | 1 | 2.7 | 4着 | – | – |
2019年2月16日(土) 2回京都7日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | 4 | プラピルーン | 12 | 205.8 | 11着 | – | – |
5 | ビービーソウル | 13 | 272.3 | 9着 | – | – | ||
9 | ヒルノベルゲン | 8 | 64.2 | 8着 | – | – | ||
11 | ダンツアタッカー | 6 | 20.7 | 7着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 8 | メイショウハヤナリ | 4 | 11.3 | 4着 | – | – |
9 | ゼロドライブ | 12 | 263.8 | 9着 | – | – | ||
13 | ワンダークラッシー | 5 | 24.4 | 10着 | – | – | ||
5 | 未勝利 | 7 | マイディアライフ | 5 | 10 | 4着 | – | – |
7 | 500万下 | 7 | セヴィルロアー | 12 | 48.8 | 10着 | – | – |
8 | マキナガラージュ | 15 | 109 | 16着 | – | – | ||
11 | マラードザレコード | 2 | 3.9 | 3着 | – | 180 | ||
16 | クリノアントニヌス | 10 | 36 | 8着 | – | – | ||
12 | 1000万下 | 4 | スーパーモリオン | 14 | 71.7 | 4着 | – | – |
5 | テーオージーニアス | 3 | 5.2 | 6着 | – | – | ||
12 | クインズマラクータ | 7 | 17 | 7着 | – | – |
2019年2月16日(土) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 19 [ 0- 0- 2- 17] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複10.5% [単回 -円 / 複回 50円]
人気馬 成績 全 6 [ 0- 0- 1- 5] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複16.7% [単回 -円 / 複回 30円]
激走馬 成績 全 10 [ 0- 0- 1- 9] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複10.0% [単回 -円 / 複回 77円]
大穴馬 成績 全 3 [ 0- 0- 0- 3] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
2019年2月17日(日) 1回東京8日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1000万下 | 4 | モクレレ | 1 | 2.4 | 5着 | – | – |
2019年2月17日(日) 2回京都8日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 春日特別1000 | 1 | エイシンスレイマン | 4 | 5.6 | 5着 | – | – |
4 | ライトオブピース | 8 | 70.1 | 6着 | – | – | ||
7 | フランツ | 1 | 2.4 | 1着 | 240 | 120 | ||
10 | 斑鳩S1600 | 3 | レッドアンシェル | 1 | 1.8 | 3着 | – | – |
7 | ダイアトニック | 2 | 2.1 | 1着 | 210 | 180 |
2019年2月17日(日) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 6 [ 2- 0- 1- 3] 勝33.3% / 連33.3% / 複50.0% [単回 75円 / 複回 50円]
人気馬 成績 全 5 [ 2- 0- 1- 2] 勝40.0% / 連40.0% / 複60.0% [単回 90円 / 複回 60円]
激走馬 成績 全 1 [ 0- 0- 0- 1] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年2月17日(日) 1回東京8日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 未勝利・牝 | 9 | クリキンツバ | 15 | 413 | 13着 | – | – |
4 | 未勝利 | 1 | マカリカ | 5 | 20 | 8着 | – | – |
未勝利 | 3 | セイウンカガヤキ | 15 | 213 | 16着 | – | – | |
未勝利 | 6 | トワイライトビギン | 11 | 71.6 | 11着 | – | – | |
未勝利 | 8 | クリノイヴァンカ | 10 | 57.1 | 9着 | – | – | |
7 | 500万下 | 2 | タンタフエルサ | 2 | 4.9 | 7着 | – | – |
10 | アメジH1600 | 2 | マイネルファンロン | 6 | 14.9 | 5着 | – | – |
12 | 大島特別1000 | 1 | タイガーヴォーグ | 12 | 126.6 | 14着 | – | – |
大島特別1000 | 2 | ララパルーザ | 8 | 29.3 | 9着 | – | – |
2019年2月17日(日) 2回京都8日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 2 | ダイヤクイン | 4 | 9.7 | 1着 | 970 | 320 |
7 | アンラッシュ | 11 | 56.6 | 4着 | – | – | ||
10 | スカーレットサクラ | 9 | 21.5 | 6着 | – | – | ||
11 | エイシンオリヒメ | 5 | 11.6 | 10着 | – | – | ||
16 | アレス | 1 | 3.3 | 5着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 1 | トーセンテキーラ | 3 | 5.6 | 8着 | – | – |
2 | アルセーヌ | 7 | 21.3 | 6着 | – | – | ||
9 | ルノワール | 5 | 11.7 | 3着 | – | 210 | ||
13 | ジューンステータス | 2 | 4.4 | 1着 | 440 | 140 | ||
3 | 未勝利 | 9 | アスタードラゴン | 9 | 15.9 | 9着 | – | – |
11 | ピエナヒーロー | 4 | 8.2 | 2着 | – | 310 | ||
12 | タガノゴマチャン | 14 | 63.9 | 7着 | – | – | ||
13 | オースミレーヴ | 8 | 15.4 | 8着 | – | – | ||
14 | ライトパーティクル | 13 | 48.7 | 11着 | – | – | ||
6 | 500万下 | 6 | アスカノダイチ | 8 | 33.7 | 3着 | – | 760 |
9 | カガプリンシパル | 14 | 400.2 | 13着 | – | – | ||
13 | イーサンパンサー | 2 | 3.6 | 10着 | – | – | ||
7 | 500万下 | 1 | アイファーマグオー | 14 | 206 | 11着 | – | – |
6 | アサケハーツ | 11 | 116 | 13着 | – | – | ||
15 | ダークナイトムーン | 6 | 12.5 | 10着 | – | – | ||
8 | 500万下 | 4 | ブレイニーラン | 2 | 4.9 | 3着 | – | 160 |
6 | ドラグーンシチー | 1 | 2.5 | 2着 | – | 140 | ||
7 | モズダディー | 4 | 6.9 | 1着 | 690 | 210 | ||
12 | ドラゴンマジック | 8 | 26.4 | 11着 | – | – |
2019年2月17日(日) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 33 [ 3- 2- 3- 25] 勝 9.1% / 連15.2% / 複24.2% [単回 63円 / 複回 68円]
人気馬 成績 全 14 [ 3- 2- 2- 7] 勝21.4% / 連35.7% / 複50.0% [単回150円 / 複回106円]
激走馬 成績 全 15 [ 0- 0- 1- 14] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 6.7% [単回 -円 / 複回 50円]
大穴馬 成績 全 4 [ 0- 0- 0- 4] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]