2019年1月12日(土) 1回中山3日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 3 | ヤマニングレナデン | 牝3 | 16 | 293.5 | 13着 | – | – |
6 | タマモキャペリン | 牝3 | 6 | 16.6 | 2着 | – | 300 | |||
7 | ミコノホマレ | 牝3 | 9 | 35.5 | 14着 | – | – | |||
8 | ローブドール | 牝3 | 12 | 95.9 | 11着 | – | – | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | ローリエテソーロ | 牡3 | 4 | 12.2 | 9着 | – | – |
7 | マジェスティゲート | 牡3 | 1 | 1.8 | 1着 | 180 | 110 | |||
8 | シュブリーム | 牡3 | 9 | 79.9 | 5着 | – | – | |||
16 | アラゴネス | セ3 | 5 | 32.1 | 3着 | – | 440 | |||
3 | 未勝利 | ダ1200 | 9 | ベルテックスロード | 牡3 | 2 | 4.3 | 4着 | – | – |
14 | リバティヘッド | 牡3 | 9 | 46.5 | 11着 | – | – | |||
15 | ブラックテキーラ | 牡3 | 8 | 24 | 7着 | – | – | |||
7 | 500万下・牝 | ダ1800 | 2 | シネマソングス | 牝4 | 3 | 5.2 | 3着 | – | 180 |
8 | オノリシャス | 牝5 | 11 | 70 | 9着 | – | – | |||
9 | クラウンロマン | 牝6 | 8 | 27.4 | 5着 | – | – | |||
15 | ロイヤルジュビリー | 牝4 | 13 | 152.1 | 13着 | – | – | |||
9 | 成田特別1000 | ダ2400 | 2 | リキサンダイオー | 牡6 | 8 | 52.2 | 12着 | – | – |
4 | エムオーグリッタ | 牡5 | 7 | 39.3 | 3着 | – | 520 | |||
7 | アバオアクー | 牡7 | 9 | 64.5 | 8着 | – | – | |||
12 | レッドゼノン | 牡5 | 4 | 9.8 | 7着 | – | – | |||
12 | 500万下 | 芝1600 | 2 | シセイヒテン | 牡4 | 4 | 6.6 | 1着 | 660 | 190 |
3 | サンドスピーダー | 牡4 | 11 | 61.4 | 12着 | – | – | |||
6 | シュバルツリッター | 牡4 | 3 | 6.4 | 8着 | – | – | |||
10 | ブショウ | 牡4 | 12 | 135.9 | 10着 | – | – |
2019年1月12日(土) 1回京都3日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 6 | ラルムエトワール | 牝3 | 8 | 24.1 | 14着 | – | – |
9 | ワイオリ | 牝3 | 5 | 16.9 | 9着 | – | – | |||
10 | ボーズキャット | 牝3 | 9 | 49.1 | 11着 | – | – | |||
13 | ルリユール | 牝3 | 11 | 91.3 | 15着 | – | – | |||
15 | メイショウオトワ | 牝3 | 2 | 12.4 | 2着 | – | 260 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 6 | ブルベアヴェルデ | 牡3 | 10 | 77.7 | 11着 | – | – |
8 | キンショーボヌール | 牡3 | 11 | 78.9 | 13着 | – | – | |||
9 | ニホンピロファルコ | 牡3 | 8 | 46.3 | 8着 | – | – | |||
12 | メイショウヤシャ | 牡3 | 1 | 1.5 | 3着 | – | 110 | |||
13 | クレイヴ | 牡3 | 9 | 62.5 | 4着 | – | – | |||
14 | ウフフ | 牡3 | 7 | 40.6 | 7着 | – | – | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | ウォーターファラオ | 牡3 | 9 | 114.1 | 11着 | – | – |
3 | サンレイファイト | 牡3 | 2 | 4 | 7着 | – | – | |||
13 | コパノケネディー | 牡3 | 7 | 35.5 | 10着 | – | – | |||
5 | 未勝利 | 芝1800 | 9 | カイザーミノル | 牡3 | 11 | 38.6 | 5着 | – | – |
14 | アンクルテイオウ | 牡3 | 1 | 2 | 1着 | 200 | 120 | |||
15 | マジストラル | 牡3 | 4 | 10 | 6着 | – | – | |||
16 | キタサンハイドン | 牡3 | 14 | 98 | 13着 | – | – | |||
8 | 500万下 | 芝2200 | 1 | ピンクスパイダー | 牡5 | 16 | 205.4 | 4着 | – | – |
6 | マサハヤニース | 牡4 | 8 | 17.2 | 9着 | – | – | |||
7 | サクセステーラー | 牡4 | 6 | 12.5 | 10着 | – | – | |||
9 | 白梅賞500 | 芝1600 | 8 | ミッキースピリット | 牡3 | 4 | 9.6 | 3着 | – | 250 |
9 | アーデントリー | 牡3 | 12 | 95.2 | 6着 | – | – | |||
12 | セグレドスペリオル | 牡3 | 9 | 39.2 | 4着 | – | – | |||
13 | ファタリテ | 牡3 | 10 | 62.4 | 13着 | – | – | |||
12 | 1000万下 | 芝1600 | 1 | ラホーヤノキセキ | 牡5 | 3 | 6.3 | 12着 | – | – |
3 | エイシンデジタル | 牡4 | 8 | 27.1 | 11着 | – | – | |||
5 | オリエンタルポリス | 牡6 | 13 | 287.8 | 9着 | – | – |
2019年1月12日(土) 投資競馬予想結果-集計
15倍以上 成績 全 36 [ 0- 1- 2- 33] 勝 0.0% / 連 2.8% / 複 8.3% [単回 0円 / 複回 35円]
15倍未満 成績 全 15 [ 3- 1- 3- 8] 勝 20.0% / 連26.7% / 複46.7% [単回 69円 / 複回 81円]
2019年1月13日(日) 1回中山4日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | シゲルアパライト | 牡3 | 6 | 18 | 7着 | – | – |
7 | テイエムロケット | 牡3 | 14 | 155.1 | 13着 | – | – | |||
10 | ビートマジック | 牡3 | 3 | 5.7 | 1着 | 570 | 360 | |||
12 | マイネルナイペス | 牡3 | 2 | 5.1 | 3着 | – | 240 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | アポロン | 牡3 | 7 | 26 | 8着 | – | – |
12 | マイネルリッター | 牡3 | 5 | 15 | 9着 | – | – | |||
5 | 500万下 | ダ1200 | 1 | メイプルグレイト | 牡4 | 10 | 75 | 12着 | – | – |
2 | ランパク | 牡4 | 取消 | – | – | |||||
6 | 未勝利 | 芝1600 | 2 | コスモミローディア | 牡3 | 5 | 8.7 | 3着 | – | 250 |
5 | ヴィクトリアポデル | 牡3 | 11 | 112.2 | 10着 | – | – | |||
7 | コスモビックラコグ | 牡3 | 4 | 7 | 5着 | – | – | |||
11 | チェスナットバレー | 牡3 | 6 | 19.5 | 8着 | – | – | |||
14 | カンパーニャ | 牡3 | 2 | 4.6 | 2着 | – | 160 | |||
8 | 1000万下 | ダ1200 | 7 | スリーミニオン | 牡4 | 6 | 13.4 | 11着 | – | – |
11 | マッジョネラ | セ5 | 11 | 54.9 | 6着 | – | – | |||
13 | スマートダイバー | 牡8 | 16 | 271.3 | 15着 | – | – | |||
14 | ティアップサンダー | 牡7 | 13 | 92.6 | 12着 | – | – | |||
9 | 黒竹賞500 | ダ1800 | 7 | ノーベルプライズ | 牡3 | 8 | 23.1 | 10着 | – | – |
9 | ネオレインボウ | 牡3 | 14 | 190.2 | 12着 | – | – | |||
15 | セイウンオフロード | 牡3 | 12 | 85.6 | 7着 | – | – | |||
10 | サンライ1600 | 芝1200 | 1 | ダイトウキョウ | 牡7 | 5 | 11.3 | 2着 | – | 290 |
2 | メイショウカズヒメ | 牝5 | 2 | 3.9 | 7着 | – | – | |||
4 | フクノグローリア | 牝7 | 14 | 75.8 | 15着 | – | – | |||
5 | レーヴムーン | 牡6 | 4 | 6.7 | 5着 | – | – | |||
7 | アイファープリティ | 牝6 | 12 | 72.2 | 10着 | – | – | |||
9 | クラウンルシフェル | 牡8 | 16 | 188.1 | 12着 | – | – | |||
13 | エイシンデネブ | 牝4 | 6 | 11.6 | 6着 | – | – | |||
11 | ニューイ | 芝1600 | 2 | ウインファビラス | 牝6 | 8 | 23.5 | 8着 | – | – |
4 | ワンスインナムーン | 牝6 | 6 | 13.1 | 11着 | – | – |
2019年1月13日(日) 1回京都4日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | ヒミノブルー | 牡3 | 3 | 5.6 | 1着 | 560 | 210 |
4 | シックザール | 牡3 | 5 | 7.5 | 14着 | – | – | |||
6 | ブルベアカーキ | 牡3 | 13 | 125.3 | 11着 | – | – | |||
12 | ブルーノバローズ | 牡3 | 1 | 3.5 | 9着 | – | – | |||
13 | ズラリ | 牡3 | 12 | 112.3 | 15着 | – | – | |||
16 | メイショウイフウ | 牡3 | 9 | 36.7 | 2着 | – | 810 | |||
3 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | カルロスミノル | 牡3 | 6 | 14 | 1着 | 1400 | 420 |
3 | メイショウナリカク | 牡3 | 11 | 97.3 | 2着 | – | 2240 | |||
6 | $アポロラスベガス | 牡3 | 3 | 5.4 | 3着 | – | 280 | |||
7 | スマートレムリア | 牡3 | 13 | 146.2 | 10着 | – | – | |||
12 | ジャングルランブル | 牡3 | 12 | 136.3 | 6着 | – | – | |||
13 | オメガレインボー | 牡3 | 1 | 2.9 | 12着 | – | – | |||
14 | ルバクオーリ | 牡3 | 5 | 11 | 15着 | – | – | |||
15 | $ヴィエントフレスコ | 牡3 | 15 | 254.2 | 11着 | – | – | |||
4 | 500万下 | ダ1200 | 4 | ガンケン | 牡3 | 2 | 8.5 | 6着 | – | – |
5 | ポンペイワーム | 牡3 | 9 | 30.3 | 16着 | – | – | |||
6 | ブルベアイリーデ | 牡3 | 11 | 37.7 | 5着 | – | – | |||
10 | ファイアーボーラー | 牡3 | 8 | 26.2 | 8着 | – | – | |||
12 | カモンスプリング | 牡3 | 5 | 13.8 | 9着 | – | – | |||
5 | 未勝利 | 芝1600 | 5 | ロードゼウス | 牡3 | 2 | 3.2 | 2着 | – | 120 |
6 | スマートユニバンス | 牡3 | 7 | 20.7 | 3着 | – | 320 | |||
9 | スペシャルワン | 牡3 | 10 | 79.7 | 14着 | – | – | |||
7 | 500万下 | ダ1800 | 7 | サザンブリーズ | 牡5 | 1 | 2.4 | 3着 | – | 120 |
10 | ケンシュナウザー | 牡5 | 9 | 26.8 | 5着 | – | – | |||
11 | アリュールベルン | セ4 | 16 | 196.9 | 16着 | – | – | |||
12 | ミトノブラック | 牡4 | 13 | 64.1 | 14着 | – | – | |||
14 | ナイルデルタ | 牡4 | 4 | 9.4 | 2着 | – | 220 | |||
15 | ライナス | 牡4 | 7 | 17.4 | 9着 | – | – | |||
16 | マンナム | 牡4 | 14 | 107.6 | 12着 | – | – | |||
8 | 500万下 | 芝1600 | 4 | アサケハーツ | 牡5 | 13 | 171.6 | 12着 | – | – |
7 | ロードマドリード | 牡4 | 2 | 4 | 6着 | – | – | |||
10 | シュバルツボンバー | 牡4 | 7 | 17.6 | 1着 | 1760 | 530 | |||
11 | ナンヨーマーズ | 牡5 | 10 | 47.8 | 5着 | – | – | |||
10 | 新春S1600 | 芝1600 | 2 | アダムバローズ | 牡5 | 13 | 55 | 14着 | – | – |
9 | マイネルメリエンダ | 牡8 | 15 | 153.8 | 5着 | – | – | |||
15 | バティスティーニ | 牡6 | 10 | 29.5 | 8着 | – | – | |||
12 | 1000万下 | ダ1200 | 8 | サンビショップ | セ7 | 14 | 90.4 | 10着 | – | – |
9 | エネルムサシ | 牡6 | 2 | 4.6 | 3着 | – | 210 | |||
14 | ツウカイウイング | 牡4 | 10 | 40.7 | 8着 | – | – |
2019年1月13日(日) 投資競馬予想結果-集計
15倍以上 成績 全 43 [ 1- 2- 1- 38] 勝 2.4% / 連 7.1% / 複 9.5% [単回 41円 / 複回 92円]
15倍未満 成績 全 25 [ 3- 4- 5- 13] 勝 12.0% / 連28.0% / 複48.0% [単回101円 / 複回115円]
2019年1月14日(月) 1回中山5日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1200 | 14 | コスモアドム | 牡3 | 7 | 38.7 | 4着 | – | – |
2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 11 | フルゴラ | 牝3 | 12 | 162.4 | 15着 | – | – |
13 | フィナルタ | 牝3 | 13 | 163.4 | 7着 | – | – | |||
16 | ジューンバラード | 牝3 | 6 | 18.3 | 2着 | – | 270 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 9 | マイネルエストック | 牡3 | 10 | 89.9 | 14着 | – | – |
12 | トーセンテキーラ | 牡3 | 2 | 3.3 | 7着 | – | – | |||
13 | ワンダーヴァレッタ | 牡3 | 12 | 97.6 | 3着 | – | 800 | |||
5 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 1 | シングフォーユー | 牝3 | 1 | 1.7 | 2着 | – | 110 |
2 | エンジェルカナ | 牝3 | 9 | 60.1 | 4着 | – | – | |||
4 | パルスレート | 牝3 | 4 | 9.7 | 3着 | – | 190 | |||
6 | エタニティマリー | 牝3 | 12 | 106.5 | 10着 | – | – | |||
12 | オリアナフィオーレ | 牝3 | 14 | 222.1 | 15着 | – | – | |||
6 | 500万下 | ダ1800 | 1 | サンシロウ | 牡5 | 3 | 5.1 | 6着 | – | – |
4 | コスモカンナム | 牡5 | 16 | 376.8 | 9着 | – | – | |||
12 | フラッグアドミラル | 牡5 | 9 | 41.5 | 14着 | – | – | |||
8 | 500万下 | ダ1200 | 2 | マサノシーザー | 牡6 | 15 | 130.4 | 11着 | – | – |
8 | アストロローグ | セ4 | 2 | 5.8 | 2着 | – | 160 | |||
9 | シャイニングボルト | 牡5 | 16 | 192.3 | 10着 | – | – | |||
12 | ステイタス | セ4 | 13 | 85.9 | 15着 | – | – | |||
15 | ケイアイテディ | 牡4 | 9 | 36.6 | 7着 | – | – | |||
9 | 初凪賞1000 | ダ1800 | 7 | マサキノテソーロ | 牡5 | 5 | 15.3 | 13着 | – | – |
9 | ダイワドノヴァン | 牡5 | 4 | 7.6 | 3着 | – | 200 | |||
11 | ジュニエーブル | 牡5 | 13 | 85.7 | 4着 | – | – | |||
12 | マイネルユキツバキ | 牡4 | 3 | 4.3 | 9着 | – | – |
2019年1月14日(月) 1回京都5日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | ディスモーメント | 牡3 | 2 | 4.9 | 6着 | – | – |
9 | タマモアポローン | 牡3 | 1 | 2.5 | 1着 | 250 | 120 | |||
15 | シャドウカンパニー | 牡3 | 3 | 6 | 2着 | – | 160 | |||
2 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 6 | コパノジョウオー | 牝3 | 6 | 16.2 | 2着 | – | 330 |
8 | ディアブルノワール | 牝3 | 3 | 11.7 | 13着 | – | – | |||
12 | ローマノキュウジツ | 牝3 | 2 | 5.6 | 9着 | – | – | |||
13 | ハニーウィル | 牝3 | 5 | 13.8 | 3着 | – | 240 | |||
5 | 未勝利 | 芝2200 | 1 | オールフォース | 牡3 | 2 | 3.9 | 3着 | – | 170 |
3 | シャイニープレット | 牡3 | 13 | 166 | 4着 | – | – | |||
7 | 500万下 | ダ1200 | 2 | サイモンゼーレ | 牡6 | 7 | 16.6 | 10着 | – | – |
10 | リュウシンベガス | 牡5 | 2 | 5.6 | 1着 | 560 | 220 | |||
13 | マコトキッショウ | 牡4 | 15 | 124.4 | 8着 | – | – | |||
15 | メイショウテツワン | 牡4 | 1 | 2.5 | 14着 | – | – | |||
8 | 1000万下 | ダ1800 | 1 | スノードルフィン | 牡6 | 12 | 59.2 | 8着 | – | – |
3 | フリーフリッカー | 牡5 | 2 | 5 | 1着 | 500 | 190 | |||
10 | クルスデルスール | 牡4 | 4 | 6.8 | 5着 | – | – | |||
10 | 紅梅S | 芝1400 | 1 | エイシンゾーン | 牝3 | 10 | 41.8 | 8着 | – | – |
3 | ミッドナイトラヴ | 牝3 | 9 | 40.4 | 12着 | – | – | |||
7 | アカネサス | 牝3 | 6 | 17 | 6着 | – | – | |||
11 | 淀短距離 | 芝1200 | 4 | アンヴァル | 牝4 | 2 | 3.3 | 2着 | – | 160 |
2019年1月14日(月) 投資競馬予想結果-集計
15倍以上 成績 全 25 [ 0- 2- 1- 22] 勝 0.0% / 連 8.0% / 複12.0% [単回 0円 / 複回 56円]
15倍未満 成績 全 19 [ 3- 4- 4- 8] 勝 15.8% / 連36.8% / 複57.9% [単回 68円 / 複回101円]