2019年1月26日(土) 1回東京6日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 未勝利 | 6 | マックスアドバンス | 9 | 35.9 | 4着 | – | – |
2019年1月26日(土) 2回京都1日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 番 | 馬名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | 3 | メイショウハヤナリ | 4 | 8.2 | 4着 | – | – |
5 | パワープラント | 2 | 3.6 | 2着 | – | 120 | ||
6 | ウチュウセンカン | 8 | 65.6 | 8着 | – | – | ||
5 | 未勝利 | 4 | ダノンテイオー | 5 | 13.1 | 4着 | – | – |
12 | 1000万下 | 2 | サウスザスナイパー | 7 | 12 | 6着 | – | – |
3 | マイネルカイノン | 2 | 5.3 | 2着 | – | 180 | ||
13 | ハローマイディア | 10 | 24 | 8着 | – | – |
2019年1月26日(土) 投資競馬予想結果-集計
人気馬 成績 全 5 [ 0- 2- 0- 3] 勝 0.0% / 連40.0% / 複40.0% [単回 0円 / 複回 60円]
激走馬 成績 全 3 [ 0- 0- 0- 3] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 0 [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年1月27日(日) 1回東京2日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 13 | ナンヨーオボロヅキ | 牝3 | 8 | 36.3 | 10着 | – | – |
5 | 未勝利 | 7 | アランチオーネ | 牝3 | 11 | 154 | 14着 | – | – |
8 | 1000万下 | 7 | フィールザファラオ | 牡4 | 11 | 76.9 | 5着 | – | – |
9 | ララパルーザ | 牡6 | 12 | 77.4 | 3着 | – | 730 | ||
10 | 早春SH1600 | 10 | マイネルカレッツァ | 牡7 | 8 | 32.7 | 6着 | – | – |
2019年1月27日(日) 2回京都2日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 1 | トウケイストーム | 牝3 | 3 | 14.6 | 8着 | – | – |
3 | ヤマニンスピナー | 牝3 | 12 | 222.7 | 13着 | – | – | ||
4 | タマモキャーンズ | 牝3 | 10 | 88.9 | 10着 | – | – | ||
8 | シシリエンヌ | 牝3 | 5 | 22.8 | 11着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 1 | アイタイ | 牡3 | 1 | 1.9 | 5着 | – | – |
3 | メイショウイフウ | 牡3 | 3 | 4.2 | 2着 | – | 240 | ||
5 | プカナラ | 牡3 | 11 | 130.2 | 4着 | – | – | ||
8 | キタサンブラウン | 牡3 | 2 | 3.7 | 7着 | – | – | ||
10 | マイネルロッシュ | 牡3 | 5 | 19 | 8着 | – | – | ||
3 | 未勝利 | 1 | メイショウナリカク | 牡3 | 3 | 5.5 | 9着 | – | – |
4 | ライトパーティクル | 牡3 | 10 | 52.8 | 8着 | – | – | ||
5 | スコルピウス | 牡3 | 6 | 18.8 | 4着 | – | – | ||
9 | オウケンドーン | 牡3 | 2 | 4 | 1着 | 400 | 180 | ||
11 | メイショウフェイト | 牡3 | 12 | 125.7 | 12着 | – | – | ||
12 | $アポロラスベガス | 牡3 | 1 | 2.6 | 5着 | – | – | ||
7 | 500万下 | 3 | サイモンゼーレ | 牡6 | 11 | 51.9 | 7着 | – | – |
4 | ホイールバーニング | 牡6 | 5 | 15.6 | 3着 | – | 360 | ||
6 | アカツキジョー | 牡4 | 2 | 4.9 | 6着 | – | – | ||
8 | ノボベイビー | 牡4 | 8 | 36.3 | 2着 | – | 690 | ||
12 | メイショウジーク | 牡5 | 1 | 2 | 1着 | 200 | 140 | ||
8 | 500万下 | 2 | アースシンフォニー | セ7 | 8 | 55 | 10着 | – | – |
3 | チャーチタウン | 牡4 | 5 | 19.2 | 6着 | – | – | ||
9 | ウインネプチューン | 牡4 | 7 | 41.1 | 4着 | – | – | ||
10 | サイモンサーマル | セ4 | 11 | 292.2 | 8着 | – | – | ||
11 | シンハラージャ | 牡4 | 2 | 3.1 | 2着 | – | 140 | ||
9 | 若菜賞500* | 2 | マイネルアプラウス | 牡3 | 8 | 32 | 6着 | – | – |
7 | タマモメイトウ | 牡3 | 4 | 4.6 | 2着 | – | 140 | ||
10 | セプタリアン | 牡3 | 2 | 4 | 5着 | – | – | ||
11 | シルクロHG3 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 1 | 2 | 1着 | 200 | 130 |
3 | フミノムーン | 牡7 | 13 | 79.7 | 16着 | – | – | ||
14 | セイウンコウセイ | 牡6 | 5 | 15.7 | 15着 | – | – | ||
17 | アレスバローズ | 牡7 | 10 | 37.1 | 5着 | – | – | ||
12 | 1000万下 | 2 | アバンサル | セ8 | 11 | 94.9 | 8着 | – | – |
5 | コンクエストシチー | セ7 | 6 | 14.2 | 3着 | – | 200 |
2019年1月27日(日) 投資競馬予想結果-集計
人気馬 成績 全 14 [ 3- 3- 1- 7] 勝21.4% / 連42.9% / 複50.0% [単回 57円 / 複回 83円]
激走馬 成績 全 23 [ 0- 1- 2- 20] 勝 0.0% / 連 4.3% / 複13.0% [単回 0円 / 複回 77円]
大穴馬 成績 全 2 [ 0- 0- 0- 2] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]