当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年2月2日(土) 1回東京3日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1300 | 7 | アンビシャススター | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1600 | 3 | レイジングラン | 牡3 |
8 | シルヴァーイーグル | 牡3 | |||
9 | 春菜賞500* | 芝1400 | 6 | チビラーサン | 牝3 |
9 | ルチアーナミノル | 牝3 | |||
12 | 1000万下 | ダ1600 | 6 | セガールモチンモク | セ5 |
13 | ダイワインパルス | 牡7 |
2019年2月2日(土) 2回京都3日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 未勝利 | 芝1600 | 3 | カイザーミノル | 牡3 |
4 | マイディアライフ | 牡3 | |||
8 | スマートユニバンス | 牡3 | |||
10 | ブラックバッジ | 牡3 | |||
8 | 500万下 | ダ1400 | 1 | キクノエスペルト | 牡4 |
3 | マッスルマサムネ | セ4 | |||
5 | オオオヤブン | 牡5 | |||
7 | ブライトエンパイア | 牡4 | |||
12 | ミッキーマインド | 牡4 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。