当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年1月27日(日) 1回東京2日 投資競馬公開予想
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 13 | ナンヨーオボロヅキ | 牝3 |
5 | 未勝利 | 芝1600 | 7 | アランチオーネ | 牝3 |
8 | 1000万下 | ダ1400 | 7 | フィールザファラオ | 牡4 |
9 | ララパルーザ | 牡6 | |||
10 | 早春SH1600 | 芝2400 | 10 | マイネルカレッツァ | 牡7 |
2019年1月27日(日) 2回京都2日 投資競馬公開予想
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 1 | トウケイストーム | 牝3 |
3 | ヤマニンスピナー | 牝3 | |||
4 | タマモキャーンズ | 牝3 | |||
8 | シシリエンヌ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | アイタイ | 牡3 |
3 | メイショウイフウ | 牡3 | |||
5 | プカナラ | 牡3 | |||
8 | キタサンブラウン | 牡3 | |||
10 | マイネルロッシュ | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | メイショウナリカク | 牡3 |
4 | ライトパーティクル | 牡3 | |||
5 | スコルピウス | 牡3 | |||
9 | オウケンドーン | 牡3 | |||
11 | メイショウフェイト | 牡3 | |||
12 | $アポロラスベガス | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1200 | 3 | サイモンゼーレ | 牡6 |
4 | ホイールバーニング | 牡6 | |||
6 | アカツキジョー | 牡4 | |||
8 | ノボベイビー | 牡4 | |||
12 | メイショウジーク | 牡5 | |||
8 | 500万下 | ダ1800 | 2 | アースシンフォニー | セ7 |
3 | チャーチタウン | 牡4 | |||
9 | ウインネプチューン | 牡4 | |||
10 | サイモンサーマル | セ4 | |||
11 | シンハラージャ | 牡4 | |||
9 | 若菜賞500* | 芝1200 | 2 | マイネルアプラウス | 牡3 |
7 | タマモメイトウ | 牡3 | |||
10 | セプタリアン | 牡3 | |||
11 | シルクロHG3 | 芝1200 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡4 |
3 | フミノムーン | 牡7 | |||
14 | セイウンコウセイ | 牡6 | |||
17 | アレスバローズ | 牡7 | |||
12 | 1000万下 | ダ1400 | 2 | アバンサル | セ8 |
5 | コンクエストシチー | セ7 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。