2019年1月19日(土) 1回中山6日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | 11 | ブライトンテソーロ | 5 | 9.4 | 2着 | – | 280 |
3 | 未勝利 | 3 | ラブミフォーエバー | 11 | 59.8 | 7着 | – | – |
15 | カネコメヒカル | 9 | 43.8 | 13着 | – | – | ||
5 | 未勝利 | 3 | スコッチフラワー | 7 | 36.1 | 6着 | – | – |
16 | ハーモニーソード | 11 | 100.5 | 15着 | – | – | ||
10 | 初茜賞H1000 | 8 | デルマカルヴァドス | 9 | 36.8 | 7着 | – | – |
10 | プライムコード | 5 | 18.1 | 13着 | – | – | ||
11 | 初富士S1600 | 7 | アウトライアーズ | 3 | 9.5 | 14着 | – | – |
13 | スモークフリー | 13 | 266.7 | 13着 | – | – |
2019年1月19日(土) 1回京都6日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | 3 | クロスオブヴァロー | 5 | 18.6 | 13着 | – | – |
4 | クリノライジン | 6 | 34.3 | 9着 | – | – | ||
6 | ヒルノベルゲン | 11 | 275 | 7着 | – | – | ||
10 | プカナラ | 10 | 140.1 | 8着 | – | – | ||
12 | オーマオ | 3 | 10.5 | 2着 | – | 130 | ||
3 | 未勝利・牝 | 1 | ガールズロック | 3 | 5.1 | 4着 | – | – |
5 | ブラックフェアリー | 6 | 27.7 | 5着 | – | – | ||
6 | スイートミーティア | 4 | 9.8 | 3着 | – | 230 | ||
7 | サーストンネイジュ | 2 | 2.8 | 7着 | – | – | ||
5 | 未勝利 | 6 | オトメザミッキー | 11 | 195 | 11着 | – | – |
13 | モズハチキン | 1 | 1.7 | 3着 | – | 110 | ||
6 | 未勝利 | 4 | レークサイド | 5 | 14.1 | 6着 | – | – |
5 | オウケンドーン | 4 | 7.7 | 9着 | – | – | ||
8 | マルカノーベル | 3 | 5 | 7着 | – | – | ||
9 | 祇園特別1000 | 11 | ダイアトニック | 1 | 1.4 | 1着 | 140 | 110 |
12 | 500万下 | 2 | モンテヴェルデ | 4 | 8.9 | 1着 | 890 | 320 |
13 | クルークヴァール | 8 | 16.5 | 5着 | – | – |
2019年1月19日(土) 投資競馬予想結果-集計
15倍以上 成績 全 14[ 0- 0- 0- 14] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
15倍未満 成績 全 12[ 2- 2- 2- 6] 勝 16.7% / 連33.3% / 複50.0% [単回 85円 / 複回 98円]
2019年1月20日(日) 1回中山7日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 1 | ジェイエルフラッグ | 8 | 40.5 | 14着 | – | – |
2 | マッシロ | 14 | 188.5 | 15着 | – | – | ||
5 | ラブヴィサージュ | 10 | 49.3 | 8着 | – | – | ||
16 | リゼ | 3 | 4.8 | 2着 | – | 160 | ||
2 | 未勝利 | 16 | ヤマタケフリーダム | 9 | 41.9 | 13着 | – | – |
3 | 未勝利 | 2 | ダディフィンガー | – | – | 取消 | – | – |
3 | オルクリスト | 2 | 6.1 | 6着 | – | – | ||
8 | 1000万下 | 1 | ダイワスキャンプ | 5 | 16.2 | 4着 | – | – |
4 | ゼットマックイーン | 10 | 58.2 | 8着 | – | – |
2019年1月20日(日) 1回京都7日 投資競馬予想結果
R | レース名 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | 3 | メイショウロサン | 8 | 37.1 | 2着 | – | 760 |
7 | アスカノダイチ | 2 | 4 | 1着 | 400 | 210 | ||
8 | ワンダーバウンサー | 11 | 94.4 | 12着 | – | – | ||
11 | タイセイチーフ | 5 | 9 | 10着 | – | – | ||
12 | シャクラ | 14 | 176.2 | 14着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 1 | ヒロノセンキン | 9 | 24.7 | 7着 | – | – |
3 | ヒッチコック | 2 | 3.5 | 3着 | – | 130 | ||
4 | メイショウオオタカ | 5 | 12.1 | 1着 | 1210 | 310 | ||
6 | メイケイハリアー | 3 | 5.9 | 12着 | – | – | ||
11 | ヒリュウコウスイ | 13 | 299.7 | 9着 | – | – | ||
3 | 未勝利 | 6 | タイセイレオーネ | 6 | 11.2 | 8着 | – | – |
8 | テイエムウインド | 14 | 139.5 | 11着 | – | – | ||
10 | タイガーアチーヴ | 2 | 5.4 | 1着 | 540 | 190 | ||
15 | コールドストーン | 15 | 159.5 | 15着 | – | – | ||
16 | ピエナガウディ | 16 | 176.8 | 14着 | – | – | ||
7 | 500万下 | 2 | ネクストステップ | 8 | 15.5 | 15着 | – | – |
7 | スピンドクター | 2 | 4.4 | 1着 | 440 | 180 | ||
12 | イラプション | 7 | 14.5 | 2着 | – | 360 | ||
16 | エイシンクリック | 1 | 3.4 | 10着 | – | – | ||
8 | 500万下 | 1 | ダイシンカレラ | 12 | 79.6 | 11着 | – | – |
5 | ミエノウインウイン | 2 | 4.1 | 6着 | – | – | ||
11 | 石清水S1600 | 10 | テラノヴァ | 11 | 48.4 | 6着 | – | – |
11 | レインボーフラッグ | 5 | 11.3 | 4着 | – | – | ||
12 | 1000万下 | 6 | テイエムグッドマン | 2 | 3.6 | 2着 | – | 140 |
11 | ランドハイパワー | 8 | 50 | 9着 | – | – | ||
12 | アバンサル | 10 | 94.5 | 8着 | – | – |
2019年1月20日(日) 投資競馬予想結果-集計
15倍以上 成績 全 19[ 0- 1- 0- 18] 勝 0.0% / 連 5.3% / 複 5.3% [単回 0円 / 複回 40円]
15倍未満 成績 全 15[ 4- 3- 1- 7] 勝 26.7% / 連46.7% / 複53.3% [単回172円 / 複回112円]