投資競馬予想のほか、レース結果、2chまとめ、レース動画など競馬情報を発信

投資競馬-予想結果

2019年1月5日・6日 投資競馬予想結果

投稿日:

2019年1月5日(土) 1回中山1日 投資競馬予想結果

レース名  距離  馬名 性齢 オッズ 着順 単勝 複勝
1 未勝利 ダ1200 1 サトノジョニー   牡3 9 40.3 10着
12 コーリンベイダー  牡3 13 271.4 11着
2 未勝利・牝 ダ1800 2 エフルラージュ   牝3 5 17.5 7着
3 コンスタンティナ  牝3 3 3.6 5着
8 アンジェリーブル  牝3 9 30 1着 3,000 630
15 クイックステップ  牝3 10 37 9着
16 フォーアネーム   牝3 4 15.8 13着
3 未勝利 ダ1800 1 コンシード     牡3 11 83.5 8着
4 テンプテーション  牡3 10 67.7 7着
6 ナックゼウス    牡3 4 7.7 11着
10 ダイレクトフライト 牡3 8 21.9 13着
12 マイネルイヴィンス 牡3 7 17.2 2着 340
7 500万下 ダ1800 5 オウケンスターダム 牡5 10 50.5 4着
6 キモンプリンス   牡4 15 313.6 11着
7 ウインオルビット  牡4 9 39.4 15着
11 エグジットラック  牡5 7 20 7着
15 ランニングウインド 牡5 6 11.2 6着
16 ブルーオラーリオ  牡5 16 442.6 13着
8 1000万下 ダ1200 12 スズカゴーディー  牡5 4 5.6 2着 170
9 招福SH1600 ダ1800 2 ディアコンチェルト 牡7 10 57.9 9着
4 オウケンブラック  牡8 13 105.4 11着
6 ベルウッドテラス  セ9 14 252.7 14着
9 アナザートゥルース セ5 2 3.6 2着 130
11 ブライトンロック  牡5 4 11 6着
12 サクラエンパイア  牡6 6 17.3 5着
10 カーバン 芝1200 11 クリーンファンキー 牝6 14 244.4 16着
15 ナックビーナス   牝6 5 12.1 2着 290
16 カラクレナイ    牝5 4 9.3 5着
12 1000万下 芝1600 1 イレイション    牡7 4 7.2 1着 720 190
14 コスモヨハネ    牡7 7 20.5 4着
15 ナイトバナレット  牡5 8 20.5 8着

2019年1月5日(土) 1回京都1日 投資競馬予想結果

レース名  距離  馬名 性齢 オッズ 着順 単勝 複勝
1 未勝利・牝 ダ1800 6 プロム       牝3 2 6.2 14着
8 エンジェルスマイル 牝3 8 22.7 10着
10 ロズ        牝3 12 88.7 3着 1,690
11 ビオレイメル    牝3 5 8 11着
12 ワインレッドローズ 牝3 9 44.2 7着
16 ヘイセイラスト   牝3 3 6.3 中止
2 未勝利 ダ1800 1 アールジオール   牡3 1 3 1着 300 180
5 ビップゼロワン   牡3 10 71.9 12着
12 タウィーザ     牡3 4 6.2 4着
14 ヒッチコック    牡3 5 9.7 2着 280
15 ショウナンアリババ 牡3 3 5.9 6着
3 未勝利 ダ1400 4 シンゼンマックス  牡3 2 3.2 1着 320 110
13 タガノシュトラール 牡3 11 86.7 12着
14 メイショウイギョク 牡3 7 26.7 4着
15 ニホンピロコレール 牡3 6 25.9 8着
6 500万下・牝 ダ1800 3 メイショウハニー  牝4 11 86.6 6着
5 カリンカ      牝4 3 7.2 5着
7 マーブルフレンテ  牝6 14 225.4 8着
13 デイジーフローラ  牝6 9 32.1 12着
16 クールデザイン   牝5 10 49.4 14着
7 500万下 芝2000 10 アドマイヤプリヴ  セ5 11 110.7 4着
16 ウォーターパルフェ 牡4 2 4.7 3着 180
9 1000万下 ダ1800 4 ヴァルディノート  牡4 6 14.7 3着 290
7 ダノンスパーク   牡6 10 52.1 13着
10 サンティーニ    牡4 13 62.4 10着
15 クリノフウジン   牡5 7 15.4 15着
16 ヴォカツィオーネ  牝5 9 45.5 5着
12 1000万下 芝1200 3 オフクヒメ     牝6 14 122.7 14着
8 ブレッシングテレサ 牝6 6 20.2 6着
9 ワールドフォーラブ 牝5 3 10.6 5着
11 アロンザモナ    牝5 16 324.2 11着
13 ペスカネラ     牝5 15 165.4 8着

2019年1月5日(土) 投資競馬予想結果-集計

15倍以上 成績 全 42/未 0 [ 1- 1- 1- 39] 勝2.38% / 連4.76% / 複7.14% [単回 71円 / 複回 63円]

15倍未満 成績 全 21/未 0 [ 3- 4- 2- 12] 勝14.29% / 連33.33% / 複42.86% [単回 63円 / 複回 86円]

2019年1月6日(日) 1回中山2日 投資競馬予想結果

レース名  距離  馬名 性齢 オッズ 着順 単勝 複勝
2 未勝利 ダ1800 3 ジェイケイブラック 牡3 8 48 8着
6 アルママ      牡3 1 2.6 2着 120
8 ウィンズオブゴッド 牡3 16 249.8 9着
10 ゴールデンウェル  牡3 2 3.3 3着 130
16 セイヴァリアント  牡3 3 4.5 1着 450 130
5 未勝利 芝2000 2 ブラックワンダー  牡3 9 23.2 9着
5 サクララージャン  牡3 12 64.3 6着
6 パワポケチャラット 牡3 11 26.6 13着
9 マイネルミュトス  牡3 3 7.5 2着 260
11 レッドクーゲル   牡3 6 12.4 15着
12 グロオルロージュ  牡3 10 23.5 1着 2350 590
6 500万下 ダ1200 3 オールデン     牡5 2 5.4 8着
8 ベイビーキャズ   牡4 11 175.6 15着
11 フクノヴァランス  牡4 12 224.6 11着
8 1000万下 ダ1800 3 カレンカカ     牡5 3 5.7 4着
5 ゴールドブラッド  牡5 9 23.2 6着
11 コスモロブロイ   牡4 11 52.5 13着
13 $カバトット     牡6 16 214.8 16着
14 コスモバーダン   牡7 15 193.8 11着
9 迎春S1600 芝2200 1 ギブアンドテイク  セ8 8 36.3 7着
4 クレッシェンドラヴ 牡5 4 6.2 3着 180
5 ビッグスモーキー  牡4 7 17.6 5着
9 ダノンキングダム  牡5 5 6.4 6着
10 グランドサッシュ  牡8 10 66.5 10着
12 1000万下 芝2000 2 ダイワギャバン   牡4 3 5 8着
4 マイネルスフェーン 牡5 10 40.4 7着
9 プレイヤーサムソン 牡6 7 21.7 6着
10 ゴールドギア    牡4 2 4.5 1着 450 200
11 サブライムカイザー 牡7 8 26.2 2着 560

2019年1月6日(日) 1回京都2日 投資競馬予想結果

レース名  距離  馬名 性齢 オッズ 着順 単勝 複勝
1 未勝利 ダ1800 1 アイキャンテーラー 牡3 5 8.4 3着 290
4 シゲルダイヤ    牡3 10 52 9着
9 リヴィエラ     牡3 1 3.6 4着
12 オーマオ      牡3 7 14.5 6着
14 アイタイ      牡3 3 6.9 2着 290
2 未勝利 ダ1200 1 スズカモンド    牡3 7 27.4 9着
3 ニューヨークタヤス 牡3 8 28.9 15着
13 ゴールデンライオン 牡3 4 10.3 6着
14 ウォーターバベル  牡3 6 20.9 10着
4 500万下 ダ1800 1 セロシア      牡3 5 10.6 3着 210
5 カフジストーム   牡3 8 27.2 4着
10 ロフティネス    牡3 9 40.9 10着
5 未勝利 芝2000 1 モンドヌーヴォー  牡3 2 5.3 7着
7 マサハヤブリュッヘ 牡3 14 182.8 9着
11 メイショウオオタカ 牡3 10 35.8 12着
6 500万下 ダ1200 1 ホイールバーニング 牡6 10 29 11着
6 ダノンメモリー   セ6 8 19.5 9着
12 スナークライデン  牡5 11 47.1 7着
13 スリーヘリオス   牡4 12 57.1 13着
14 タガノプレトリア  牡4 3 7.2 6着
16 ニホンピロマドン  牡4 15 283.6 12着
8 500万下 ダ1800 12 ダノンインパルス  牡4 4 6.4 7着
14 フラテッリ     牡4 8 16.2 12着
16 ハローマイディア  牡6 5 9.3 1着 930 290
12 1000万下 ダ1400 3 アスターソード   牡4 8 23.4 11着
9 グローリーグローリ 牡4 5 8.3 4着
10 アバンサル     セ8 14 333.9 14着
12 ウインハートビート 牡6 12 122.4 15着
16 ミッキーワイルド  牡4 2 3.9 2着 150

2019年1月6日(土) 投資競馬予想結果-集計

15倍以上 成績 全 35/未 0 [ 1- 1- 0- 33] 勝2.86% / 連5.71% / 複5.71% [単回 67円 / 複回 32円]

15倍未満 成績 全 23/未 0 [ 3- 7- 13- 10] 勝13.04% / 連30.43% / 複56.52% [単回 79円 / 複回 97円]

-投資競馬-予想結果
-, ,

関連記事

yaruo_001

2019年6月22日・23日 投資競馬予想結果

予想馬区分 軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸) 激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸) 穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補) 人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 ( …

KI_20190429-kyoto-12r-01

2019年4月度的中馬券紹介

適時、投資競馬速報の高配当的中馬券を公開してまいります。 ※なるべく多くの的中馬券を公開できるよう努力しておりますが、漏れなどもありますことをご容赦ください。 2019年4月度 連勝式 的中馬券 20 …

yaruo_001

2019年2月9日・10日 投資競馬予想結果

2019年2月9日(土) 2回京都5日 投資競馬公開予想-結果 競走番号 レース名 馬番 馬名 人 オッズ 着順 単勝 複勝 1 未勝利・牝 6 ヘイセイラスト   3 6.1 1着 610 570 …