当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年1月20日(日) 1回中山7日 投資競馬公開予想
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 1 | ジェイエルフラッグ | 牝3 |
2 | マッシロ | 牝3 | |||
5 | ラブヴィサージュ | 牝3 | |||
16 | リゼ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 16 | ヤマタケフリーダム | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | ダディフィンガー | 牡3 |
3 | オルクリスト | 牡3 | |||
8 | 1000万下 | ダ1200 | 1 | ダイワスキャンプ | セ7 |
4 | ゼットマックイーン | 牡6 |
2019年1月20日(日) 1回京都7日 投資競馬公開予想
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | メイショウロサン | 牡3 |
7 | アスカノダイチ | 牡3 | |||
8 | ワンダーバウンサー | 牡3 | |||
11 | タイセイチーフ | 牡3 | |||
12 | シャクラ | 牡3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | ヒロノセンキン | セ3 |
3 | ヒッチコック | 牡3 | |||
4 | メイショウオオタカ | 牡3 | |||
6 | メイケイハリアー | 牡3 | |||
11 | ヒリュウコウスイ | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1400 | 6 | タイセイレオーネ | 牡3 |
8 | テイエムウインド | 牡3 | |||
10 | タイガーアチーヴ | 牡3 | |||
15 | コールドストーン | 牡3 | |||
16 | ピエナガウディ | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1800 | 2 | ネクストステップ | 牡4 |
7 | スピンドクター | セ4 | |||
12 | イラプション | セ4 | |||
16 | エイシンクリック | 牡5 | |||
8 | 500万下 | 芝1800 | 1 | ダイシンカレラ | 牡7 |
5 | ミエノウインウイン | セ4 | |||
11 | 石清水S1600 | 芝1400 | 10 | テラノヴァ | 牝6 |
11 | レインボーフラッグ | 牡6 | |||
12 | 1000万下 | ダ1400 | 6 | テイエムグッドマン | 牡5 |
11 | ランドハイパワー | 牡6 | |||
12 | アバンサル | セ8 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。