激走A: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走B: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬C: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
穴馬D: 100倍~199.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 200倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
※2019年5月予想より予想馬区分を変更し、予想・集計を行います。
2019年5月25日(土) 2回東京11日 投資競馬限定予想
| 競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 未勝利 | 芝1400 | 5 | ナムラピアス | 牝3 |
| 14 | アランチオーネ | 牝3 | |||
| 8 | 500万下 | 芝1600 | 11 | ヨドノローズ | 牝6 |
| 9 | 富嶽賞1000 | ダ1400 | 8 | ヤマトワイルド | 牡5 |
| 11 | 欅S | ダ1400 | 4 | アキトクレッセント | 牡7 |
| 14 | プロトコル | 牡8 | |||
| 12 | 1000万下 | ダ1600 | 15 | バクハツ | 牡4 |
2019年5月25日(土) 3回京都11日 投資競馬限定予想
| 競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利 | ダ1800 | 9 | オーミサルーテ | 牡3 |
| 11 | レシプロケイト | 牡3 | |||
| 15 | プカナラ | 牡3 | |||
| 2 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | メイショウロサン | 牡3 |
| 6 | キンショービコー | 牡3 | |||
| 10 | シュネルハルバート | 牡3 | |||
| 3 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | インナーハート | 牡3 |
| 5 | アテングローリー | 牡3 | |||
| 12 | スペースコロニー | 牡3 | |||
| 4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 3 | キャリー | 牝3 |
| 14 | ミカエリビジン | 牝3 | |||
| 15 | フェータルイヴ | 牝3 | |||
| 5 | 未勝利 | 芝1600 | 7 | ドーンオブアネラ | 牡3 |
| 10 | スリーカナロアー | 牡3 | |||
| 6 | 500万下 | ダ1800 | 1 | ショウナンパンサー | セ3 |
| 12 | ヒッチコック | 牡3 | |||
| 8 | 500万下 | ダ1400 | 2 | サンライズフルメン | 牡4 |
| 4 | アドバンスマルス | 牡4 | |||
| 6 | ミッキーマラン | 牡4 | |||
| 10 | 朱雀S1600 | 芝1400 | 7 | レインボーフラッグ | 牡6 |
| 8 | メイショウカリン | 牝5 | |||
| 9 | キアロスクーロ | セ6 | |||
| 11 | 葵S | 芝1200 | 6 | ディアンドル | 牝3 |
| 10 | エイティーンガール | 牝3 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。






