当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年2月10日(日) 1回東京6日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 3 | ユメカスミ | 牝3 |
11 | フロリール | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1300 | 12 | ジュンノサップ | 牡3 |
5 | 未勝利 | 芝1600 | 10 | エヌワイパフューム | 牝3 |
6 | 500万下* | 芝1400 | 3 | クリスタルオーブ | 牝3 |
10 | バレンタインS | ダ1400 | 1 | バイラ | 牡4 |
13 | ダノングッド | 牡7 |
2019年2月10日(日) 2回京都6日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | ダ1200 | 1 | クリノストロング | 牡3 |
5 | メイショウイギョク | 牡3 | |||
8 | ウズシオ | 牡3 | |||
11 | スリーコーズライン | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1200 | 4 | リッカクロフネ | 牡7 |
8 | マラビージャ | 牡4 | |||
9 | テイエムヨハネス | 牡4 | |||
14 | セトノシャトル | 牡4 | |||
12 | 1000万下 | 芝1400 | 3 | メイショウイサナ | 牡4 |
5 | キラーコンテンツ | 牡5 | |||
9 | ベルカプリ | 牝5 | |||
11 | デルニエオール | 牝4 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。