軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
2019年6月1日(土) 3回東京1日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 7 | スースー | 牝3 |
11 | タイセイカリーノ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1400 | 16 | キンジトー | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1600 | 8 | ウインゴライアス | 牡3 |
6 | 未勝利 | 芝1600 | 8 | ヴェルサイユコート | 牝3 |
15 | マルニ | 牝3 |
2019年6月1日(土) 3回阪神1日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 2 | モモコ | 牝3 |
3 | クラシックメジャー | 牝3 | |||
8 | クレスコセレーナ | 牝3 | |||
15 | キタノハピネス | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1400 | 9 | コルニッシュドール | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | ウインググランダー | 牡3 |
10 | マイディアライフ | 牡3 | |||
4 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 1 | ガーデンガーデン | 牝3 |
3 | キシュウブライト | 牝3 | |||
5 | ノースカガヤキ | 牝3 | |||
9 | クインオブザシーズ | 牝3 | |||
18 | プリモプレミオ | 牝3 | |||
8 | 3歳以上 1勝クラス・牝 | 芝1200 | 3 | キャスパリーグ | 牝5 |
10 | ディーブラッド | 牝3 | |||
11 | クロンヌデトワール | 牝4 | |||
9 | 洲本特別 2勝クラス | ダ1200 | 7 | ジオラマ | 牡6 |
16 | ロングベスト | 牡5 | |||
10 | 三木特別H 2勝クラス | 芝1800 | 10 | デルニエオール | 牝4 |
11 | ハイヒール | 牝4 | |||
12 | レーヴドリーブ | 牝4 | |||
12 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | ネクストムーブ | 牡6 |
3 | テイエムギフテッド | 牡4 | |||
4 | フローリン | 牡4 | |||
6 | スズカハイライト | 牡4 | |||
12 | パープルヒストリー | 牡4 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。