当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年2月9日(土) 1回東京5日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 未勝利 | ダ1600 | 2 | バスタキヤ | セ3 |
11 | ファイナルマズル | 牡3 | |||
10 | 雲雀SH1600 | 芝1400 | 1 | エスターテ | 牝4 |
6 | トーセンブレス | 牝4 | |||
10 | キャナルストリート | 牝5 | |||
12 | 1000万下 | ダ1600 | 4 | エピックアン | 牡4 |
2019年2月9日(土) 2回京都5日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | ペイシャラストパイ | 牡3 |
3 | ロンリイマンサパタ | 牡3 | |||
11 | シゲルベスブセキ | 牡3 | |||
12 | ミラーグロ | 牡3 | |||
14 | マサノファントム | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1800 | 1 | フェイトフル | 牡3 |
11 | バラックパリンカ | 牡3 | |||
12 | 1000万下 | ダ1400 | 9 | メイショウギガース | 牡5 |
14 | コンクエストシチー | セ7 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。