当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年3月30日(土) 3回中山3日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 6 | カッチョエペペ | 牝3 |
9 | サンテレホート | 牝3 | |||
11 | リワードノルン | 牝3 | |||
13 | アキノフラッシュ | 牝3 | |||
14 | ナイスプリンセス | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 11 | ロサデラルス | 牡3 |
16 | カネコメヒカル | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | ハーモニーソード | 牡3 |
9 | センジュエース | 牡3 | |||
15 | サンロアノーク | 牡3 | |||
4 | 未勝利 | ダ1800 | 11 | エコロドリーム | 牡3 |
12 | ナグラーダ | 牡3 | |||
14 | コルク | 牡3 | |||
15 | サクセスファイター | 牡3 | |||
12 | 1000万下 | ダ1800 | 3 | ウォーターシャウト | 牡6 |
16 | ゲンパチカイナル | 牡4 |
2019年3月30日(土) 2回阪神3日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | リュウノイカリ | 牡3 |
9 | テーオースナイパー | 牡3 | |||
3 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 2 | ゴルディロックス | 牝3 |
7 | ルベリエ | 牝3 | |||
12 | セラピア | 牝3 | |||
15 | ダイアナブライト | 牝3 | |||
16 | クルシュー | 牝3 | |||
7 | 500万下 | ダ1400 | 5 | スリーヘリオス | 牡4 |
6 | タガノプレトリア | 牡4 | |||
7 | サンライズフルメン | 牡4 | |||
9 | ショウナンアンビル | 牡4 | |||
12 | 1000万下 | ダ1800 | 9 | テンザワールド | 牡5 |
10 | スピンドクター | セ4 | |||
12 | カレンジラソーレ | 牡6 | |||
15 | サンマルエンパイア | 牡5 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。