当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年4月21日(日) 2回東京2日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 7 | カトレアテソーロ | 牝3 |
11 | パラダイスキャット | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1400 | 11 | コマノゼニト | 牡3 |
4 | 未勝利 | 芝1400 | 3 | アマポーラ | 牝3 |
6 | サイモンセレナーデ | 牝3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1600 | 10 | ロザムール | 牝3 |
13 | クリノイヴァンカ | 牝3 | |||
7 | 500万下 | 芝2000 | 8 | モンテグロッソ | 牡4 |
9 | ヘブンリーデイズ | 牡4 | |||
9 | 石和特別1000 | 芝1800 | 2 | ヴェルテアシャフト | 牡4 |
5 | ビオラフォーエバー | セ8 | |||
10 | アーチキング | セ6 | |||
12 | 1000万下 | ダ1600 | 6 | クレディブル | 牡4 |
2019年4月21日(日) 3回京都2日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | スペースコロニー | 牡3 |
7 | フラッグインハート | 牡3 | |||
8 | アテングローリー | 牡3 | |||
3 | 未勝利・牝 | 芝1400 | 4 | ロナ | 牝3 |
5 | ルーナクオーレ | 牝3 | |||
10 | ツーエムベリンダ | 牝3 | |||
14 | ガーデンガーデン | 牝3 | |||
4 | 未勝利 | 芝1200 | 11 | ジョーカリン | 牝3 |
12 | ウイングアンナ | 牝3 | |||
13 | ペプチドルーカス | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1800 | 4 | ホッコーメヴィウス | セ3 |
8 | 500万下 | 芝1800 | 4 | ディープスピリッツ | 牡5 |
8 | リリーモントルー | 牡5 | |||
12 | 1000万下 | ダ1200 | 2 | リュウシンベガス | 牡5 |
9 | エネルムサシ | 牡6 | |||
12 | スーパーモリオン | 牡5 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。