当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年4月13日(土) 3回中山7日 投資競馬限定予想
| 競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 2 | キアレッツァ | 牝3 |
| 9 | コーラル | 牝3 | |||
| 10 | キタノローズ | 牝3 | |||
| 16 | シットリ | 牝3 | |||
| 2 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | サンニューヨーカー | 牡3 |
| 3 | 未勝利 | ダ1200 | 10 | ソルパシオン | 牡3 |
| 4 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | ヤサカリベルテ | 牡3 |
| 10 | アレスグーテ | 牡3 | |||
| 6 | 500万下 | 芝1200 | 4 | フィルムフェスト | 牝3 |
| 5 | マリアズハート | 牝3 | |||
| 7 | ヘリンヌリング | 牝3 | |||
| 12 | スペキュラース | 牝3 | |||
| 12 | 利根川特1000 | ダ1800 | 6 | ヘヴントゥナイト | 牡5 |
| 8 | シベリウス | 牡6 | |||
| 9 | スパイスマジック | 牡4 |
2019年4月13日(土) 2回阪神7日 投資競馬限定予想
| 競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 未勝利 | ダ1400 | 8 | ハクサンカイザー | 牡3 |
| 3 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | ティーブルーム | 牡3 |
| 8 | マーシデスペラード | 牡3 | |||
| 5 | 未勝利 | 芝2200 | 4 | アスターブリザード | 牡3 |
| 10 | アメジストヴェイグ | 牡3 | |||
| 16 | エレヴァルアスール | 牡3 | |||
| 7 | 500万下 | ダ1800 | 3 | メイショウカクウン | 牡4 |
| 9 | ダノンスターズ | 牡5 | |||
| 10 | 陽春SH1600 | ダ1200 | 4 | メイショウアリソン | 牡5 |
| 7 | ヤマニンレジスタ | 牡4 | |||
| 11 | アーリントン・G3 | 芝1600 | 2 | ロードグラディオ | 牡3 |
| 7 | ジゴロ | 牡3 | |||
| 11 | トオヤリトセイト | 牡3 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。






