2019年4月6日(土) 3回中山5日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 3 | サンアクロン | 11 | 114.9 | 12着 | – | – |
10 | マブシスギル | 16 | 369.7 | 15着 | – | – | ||
11 | スタンニングモガ | 9 | 69 | 7着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 4 | ビュレットベリー | 9 | 93 | 10着 | – | – |
3 | 未勝利 | 4 | ハンターテソーロ | 5 | 19.4 | 5着 | – | – |
12 | アイムソーグレイト | 3 | 14 | 9着 | – | – | ||
4 | 未勝利・牝 | 2 | ジューンバラード | 4 | 9.2 | 4着 | – | – |
5 | ニシノアメイズ | 3 | 8.3 | 3着 | – | 140 | ||
14 | プリマヴェージ | 8 | 51.9 | 10着 | – | – | ||
15 | ラブインブルーム | 5 | 10.6 | 5着 | – | – | ||
6 | 未勝利 | 6 | エストレラブランコ | 5 | 13.9 | 3着 | – | 390 |
2019年4月6日(土) 2回阪神5日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 1 | ショウナンタンゴ | 11 | 57.5 | 15着 | – | – |
11 | パーソナルビリーフ | 12 | 64.5 | 12着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 7 | テーオーターゲット | 10 | 25.5 | 12着 | – | – |
14 | タガノゴマチャン | 6 | 9.8 | 5着 | – | – | ||
3 | 未勝利 | 6 | ダンツアタッカー | 9 | 32 | 10着 | – | – |
10 | ビービーシャルト | 5 | 13.7 | 5着 | – | – | ||
13 | ペプチドアスカ | 13 | 153.5 | 11着 | – | – | ||
5 | 500万下 | 11 | ロードリバーサル | 10 | 41.3 | 5着 | – | – |
12 | ジューンステータス | 3 | 5.7 | 13着 | – | – | ||
13 | メイショウテンダン | 4 | 6.5 | 2着 | – | 230 | ||
8 | 500万下 | 3 | メイショウバンダイ | 15 | 183.3 | 9着 | – | – |
5 | サンライズカラマ | 7 | 16.5 | 4着 | – | – | ||
15 | リンガラポップス | 9 | 41 | 8着 | – | – | ||
16 | パープルヒストリー | 11 | 51 | 11着 | – | – | ||
11 | 阪神牝馬・G2 | 3 | サトノワルキューレ | 11 | 48.7 | 9着 | – | – |
5 | クロコスミア | 6 | 20.5 | 5着 | – | – | ||
8 | ミッキーチャーム | 4 | 11.7 | 1着 | 1170 | 730 | ||
11 | ダイアナヘイロー | 8 | 31 | 4着 | – | – | ||
12 | 1000万下 | 7 | キーフラッシュ | 7 | 21 | 2着 | – | 600 |
12 | タガノアンピール | 8 | 21.2 | 11着 | – | – | ||
15 | ダノンスパーク | 11 | 33.8 | 16着 | – | – |
2019年4月6日(土) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 32 [ 1- 2- 2- 27] 勝 3.1% / 連 9.4% / 複15.6% [単回 36円 / 複回 65円]
人気馬 成績 全 10 [ 1- 1- 2- 6] 勝10.0% / 連20.0% / 複40.0% [単回117円 / 複回149円]
激走馬 成績 全 21 [ 0- 1- 0- 20] 勝 0.0% / 連 4.8% / 複 4.8% [単回 0円 / 複回 28円]
大穴馬 成績 全 1 [ 0- 0- 0- 1] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
2019年4月6日(土) 2回阪神5日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 500万下・牝 | 5 | クリノアスコット | 5 | 16 | 2着 | – | 200 |
9 | 丹波特別1000 | 1 | モズダディー | 2 | 4 | 3着 | – | 130 |
3 | エクレアスパークル | 1 | 2.1 | 1着 | 130 | 110 | ||
7 | アクセラレート | 8 | 52.2 | 5着 | – | – | ||
10 | 白鷺特別1000 | 8 | スーパーフェザー | 1 | 1.7 | 2着 | – | 110 |
2019年4月6日(土) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 5 [ 1- 2- 1- 1] 勝20.0% / 連60.0% / 複 80.0% [単回 26円 / 複回110円]
人気馬 成績 全 3 [ 1- 1- 1- 0] 勝33.3% / 連66.7% / 複100.0% [単回 43円 / 複回116円]
激走馬 成績 全 2 [ 0- 1- 0- 1] 勝 0.0% / 連50.0% / 複 50.0% [単回 0円 / 複回100円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年4月7日(日) 3回中山6日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | 5 | ゴー | 4 | 7.6 | 5着 | – | – |
3 | 未勝利 | 2 | ダディフィンガー | 2 | 4.8 | 1着 | 480 | 140 |
5 | 未勝利 | 5 | ニシノプレジール | 2 | 4.1 | 6着 | – | – |
14 | アイコニック | 8 | 28.6 | 8着 | – | – | ||
11 | 春雷SH | 11 | レジーナフォルテ | 1 | 4.3 | 2着 | – | 180 |
16 | クインズサリナ | 4 | 8.2 | 10着 | – | – |
2019年4月7日(日) 2回阪神6日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 6 | タガノアリサ | 9 | 43.7 | 14着 | – | – |
9 | レイナブローニュ | 4 | 12.3 | 3着 | – | 180 | ||
15 | アンラッシュ | 8 | 40.7 | 9着 | – | – | ||
3 | 未勝利 | 4 | パープルカムカム | 15 | 417.6 | 14着 | – | – |
7 | エスペランサボス | 14 | 193.1 | 15着 | – | – | ||
9 | ステラインアテーザ | 3 | 11.2 | 9着 | – | – | ||
10 | ジョートラジャ | 6 | 23.7 | 2着 | – | 580 | ||
14 | グランツシチー | 13 | 128.5 | 5着 | – | – | ||
4 | 未勝利 | 10 | ミッドサマーハウス | 6 | 17.3 | 4着 | – | – |
5 | 500万下 | 4 | シンゼンブースター | 8 | 56 | 5着 | – | – |
11 | レッドルゼル | 2 | 2.1 | 1着 | 210 | 110 | ||
7 | 500万下 | 1 | ピエナミント | 4 | 6.1 | 8着 | – | – |
2 | ルーズベルトゲーム | 11 | 49.8 | 15着 | – | – | ||
8 | 天王寺特別1000 | 1 | メイショウヤクシマ | 6 | 12.6 | 5着 | – | – |
2 | ミッキーマインド | 4 | 7.2 | 4着 | – | – | ||
16 | ララメダイユドール | 12 | 58.9 | 16着 | – | – | ||
12 | 梅田S1600 | 1 | ディープミタカ | 13 | 211.5 | 13着 | – | – |
3 | リテラルフォース | 2 | 4 | 1着 | 400 | 160 | ||
12 | フリーフリッカー | 4 | 8 | 4着 | – | – |
2019年4月7日(日) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 25 [ 3- 2- 1- 19] 勝12.0% / 連20.0% / 複24.0% [単回 43円 / 複回 54円]
人気馬 成績 全 13 [ 3- 1- 1- 8] 勝23.1% / 連30.8% / 複38.5% [単回 83円 / 複回 59円]
激走馬 成績 全 10 [ 0- 1- 0- 9] 勝 0.0% / 連10.0% / 複10.0% [単回 0円 / 複回 58円]
大穴馬 成績 全 2 [ 0- 0- 0- 2] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
2019年4月7日(日) 2回阪神6日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | 2 | ヴェイパライズ | 5 | 19.5 | 5着 | – | – |
3 | メイショウヒノクニ | 11 | 84.6 | 8着 | – | – | ||
11 | ウェーブライダー | 6 | 24.1 | 7着 | – | – | ||
14 | ナリタエストレジャ | 12 | 87.5 | 9着 | – | – | ||
15 | プカナラ | 10 | 59.8 | 6着 | – | – | ||
16 | オメガ | 1 | 1.7 | 1着 | 170 | 110 | ||
6 | 500万下 | 2 | メイショウテンシャ | 3 | 5.7 | 9着 | – | – |
7 | ワイルドシング | 7 | 13.4 | 6着 | – | – |
2019年4月7日(日) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 8 [ 1- 0- 0- 7] 勝12.5% / 連12.5% / 複12.5% [単回 21円 / 複回 13円]
人気馬 成績 全 3 [ 1- 0- 0- 2] 勝33.3% / 連33.3% / 複33.3% [単回 56円 / 複回 36円]
激走馬 成績 全 5 [ 0- 0- 0- 2] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]