激走A: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走B: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬C: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
穴馬D: 100倍~199.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 200倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
※2019年5月予想より予想馬区分を変更し、予想・集計を行います。
2019年5月18日(土) 2回東京9日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 5 | ナムラナマステ | 牝3 |
2 | 未勝利 | ダ1600 | 1 | キンショーヘイロー | 牡3 |
8 | ヤサカリベルテ | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1300 | 15 | グレートリープ | 牡3 |
4 | 未勝利 | 芝1400 | 10 | フルールデシャン | 牝3 |
5 | 未勝利 | 芝1600 | 15 | ロザムール | 牝3 |
16 | ショウナンバニラ | 牝3 | |||
11 | メイSH | 芝1800 | 5 | マサハヤドリーム | セ7 |
8 | サトノアッシュ | 牡7 | |||
10 | プラチナムバレット | 牡5 |
2019年5月18日(土) 3回京都9日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 1 | イサチルケイ | 牝3 |
8 | マックスブロケイド | 牝3 | |||
9 | アドベントクランツ | 牝3 | |||
14 | ラルムエトワール | 牝3 | |||
15 | キョウエイリップル | 牝3 | |||
3 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 2 | レッツゴームーチョ | 牝3 |
3 | アドマイヤジョイ | 牝3 | |||
5 | セブンティサン | 牝3 | |||
6 | ダズリン | 牝3 | |||
15 | ロッカーモーション | 牝3 | |||
4 | 未勝利 | 芝1200 | 4 | クリノショウグン | 牡3 |
14 | バトルアグレッシブ | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1800 | 2 | ヨイタビヲ | 牡3 |
9 | アナザーラブソング | 牡3 | |||
10 | ブラックタートル | 牡3 | |||
11 | ルナール | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1200 | 2 | アウトバーン | 牡4 |
3 | アストロノーティカ | 牡5 | |||
9 | ドラセナ | セ4 | |||
12 | ゼセル | 牡5 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。