2019年3月9日(土) 2回中山5日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 未勝利 | 3 | ゴールドブリオン | 11 | 111.9 | 15着 | – | – |
7 | ナックゼウス | 5 | 8 | 11着 | – | – | ||
6 | 500万下 | 5 | マーマレードガール | 6 | 15.4 | 7着 | – | – |
10 | ヴォイスオブジョイ | 1 | 2.2 | 3着 | – | 130 | ||
14 | キタイ | 4 | 8.9 | 2着 | – | 230 | ||
12 | 1000万下 | 1 | ゲンパチカイナル | 2 | 6.6 | 2着 | – | 260 |
8 | ジュニエーブル | 12 | 79.7 | 9着 | – | – |
2019年3月9日(土) 1回阪神5日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | 7 | ブラウンマカン | 10 | 135 | 9着 | – | – |
3 | 未勝利 | 9 | シゲルイエロダイヤ | 7 | 32.1 | 7着 | – | – |
4 | 未勝利 | 3 | イッツマイウェイ | 11 | 136.2 | 11着 | – | – |
7 | ヒーリングマインド | 2 | 3.4 | 1着 | 340 | 150 | ||
13 | グレートベースン | 5 | 7.1 | 3着 | – | 200 | ||
6 | 500万下 | 4 | ラグナグ | 10 | 43.9 | 5着 | – | – |
7 | 500万下 | 12 | アユツリオヤジ | 4 | 8.7 | 7着 | – | – |
10 | うずしお1600 | 3 | リカビトス | 1 | 2.9 | 6着 | – | – |
8 | ミュージアムヒル | 4 | 6.3 | 4着 | – | – | ||
9 | クィーンズベスト | 5 | 7.9 | 2着 | – | 220 | ||
12 | 1000万下・牝 | 7 | ウインポプリ | 14 | 227.5 | 14着 | – | – |
8 | スペクター | 4 | 7.4 | 4着 | – | – | ||
12 | スエルテミノル | 6 | 25 | 5着 | – | – |
2019年3月9日(土) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 20 [ 1- 3- 2- 14] 勝 5.0% / 連20.0% / 複30.0% [単回 17円 / 複回 59円]
人気馬 成績 全 11 [ 1- 3- 2- 5] 勝 9.1% / 連36.4% / 複54.5% [単回 30円 / 複回108円]
激走馬 成績 全 8 [ 0- 0- 0- 8] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 1 [ 0- 0- 0- 1] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
2019年3月9日(土) 2回中山5日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 1 | ゴールドウイスパー | 14 | 197.5 | 16着 | – | – |
2 | イーパンサーパン | 9 | 67.1 | 7着 | – | – | ||
10 | リネンエイコウ | 7 | 41.7 | 15着 | – | – | ||
11 | ジオパークガイア | 16 | 262.8 | 14着 | – | – | ||
15 | ニシノライリー | 10 | 67.7 | 12着 | – | – | ||
16 | ナイスプリンセス | 11 | 72.6 | 4着 | – | – |
2019年3月9日(土) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 6 [ 0- 0- 0- 6] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
人気馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
激走馬 成績 全 5 [ 0- 0- 0- 5] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 1 [ 0- 0- 0- 1] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
2019年3月10日(日) 2回中山6日 投資競馬限定予想-結果
2回・中山6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
1 | 未勝利・牝 | 4 | ウジラーサン | 14 | 146.5 | 12着 | – | – |
8 | ビレッジベルベ | 10 | 40.5 | 10着 | – | – | ||
9 | ラブインブルーム | 5 | 7.9 | 6着 | – | – | ||
2 | 未勝利 | 15 | クリアセーリング | 9 | 64.4 | 12着 | – | – |
3 | 未勝利 | 9 | テンプテーション | 8 | 28.2 | 3着 | – | 340 |
11 | アネモネS | 1 | アイワナビリーヴ | 1 | 3.1 | 13着 | – | – |
5 | ミディオーサ | 8 | 28.6 | 12着 | – | – | ||
13 | レッドアステル | 3 | 6.3 | 2着 | – | 200 | ||
14 | オトナノジジョウ | 9 | 33.1 | 10着 | – | – | ||
15 | ネリッサ | 11 | 42.3 | 5着 | – | – | ||
12 | 1000万下 | 1 | ローレルジャック | 15 | 78.9 | 7着 | – | – |
2019年3月10日(日) 1回阪神6日 投資競馬限定予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | 6 | クレスコマリン | 11 | 121.2 | 9着 | – | – |
9 | タガノハツコイ | 4 | 5.9 | 2着 | – | 150 | ||
2 | 未勝利 | 6 | ウチュウセンカン | 14 | 192.5 | 9着 | – | – |
15 | メイショウワキザシ | 6 | 24 | 8着 | – | – | ||
3 | 未勝利 | 3 | レイズアフラッグ | 4 | 8.9 | 10着 | – | – |
9 | グリッサード | 2 | 3.2 | 1着 | 320 | 130 | ||
5 | 未勝利 | 6 | リッカローズ | 5 | 18.3 | 8着 | – | – |
9 | オーロトラジェ | 1 | 1.9 | 4着 | – | – | ||
12 | 1000万下 | 15 | メイショウアリソン | 2 | 5.8 | 1着 | 580 | 170 |
2019年3月10日(日) 投資競馬限定予想-結果集計
集計 成績 全 20 [ 2- 2- 1- 15] 勝10.0% / 連20.0% / 複25.0% [単回 45円 / 複回 49円]
人気馬 成績 全 8 [ 2- 2- 0- 4] 勝25.0% / 連25.0% / 複50.0% [単回112円 / 複回 81円]
激走馬 成績 全 12 [ 0- 0- 1- 11] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 8.3% [単回 0円 / 複回 28円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]
2019年3月10日(日) 1回阪神6日 投資競馬公開予想-結果
競走番号 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 500万下 | 4 | メイショウモルサ | 1 | 1.9 | 4着 | – | – |
8 | 500万下 | 1 | ネクストムーブ | 5 | 6.5 | 4着 | – | – |
7 | ワイルドシング | 4 | 5.9 | 6着 | – | – | ||
9 | 淡路特H1000 | 7 | シースプラッシュ | 8 | 36.7 | 中止 | – | – |
2019年3月10日(日) 投資競馬公開予想-結果集計
集計 成績 全 4 [ 0- 0- 0- 4] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
人気馬 成績 全 3 [ 0- 0- 0- 3] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
激走馬 成績 全 1 [ 0- 0- 0- 1] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
大穴馬 成績 全 – [ 0- 0- 0- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 -円 / 複回 -円]