当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年2月23日(土) 2回中山1日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 3 | カッチョエペペ | 牝3 |
2 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | ドラジェブルー | 牡3 |
4 | ラブミフォーエバー | 牡3 | |||
16 | ブリッツェンシチー | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | コウユークロガヨカ | 牡3 |
4 | リワードプロキオン | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1800 | 12 | ディヴァイン | 牡3 |
15 | イフユーワナ | 牡3 | |||
11 | アクアマリンS1600 | 芝1200 | 3 | タケショウベスト | 牝5 |
5 | ダイトウキョウ | 牡7 | |||
7 | エメラルエナジー | 牡7 | |||
9 | オーヴィレール | 牝6 | |||
12 | パラダイスガーデン | 牝7 | |||
12 | 1000万下 | ダ1800 | 9 | スパイスマジック | 牡4 |
12 | ボーントゥレイン | 牡6 |
2019年2月23日(土) 1回阪神1日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1200 | 14 | ウインガナッシュ | 牡3 |
16 | ツインイレブン | 牡3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | メイショウランセツ | 牡3 |
7 | テーオーポシブル | 牡3 | |||
8 | マイネルロッシュ | 牡3 | |||
4 | 未勝利 | 芝1800 | 6 | モアナアネラ | 牝3 |
11 | レッドアクトレス | 牝3 | |||
13 | パイオニアプライド | 牝3 | |||
5 | 500万下 | ダ1400 | 11 | シンゼンブースター | 牡3 |
7 | 500万下・牝 | ダ1400 | 2 | テーオールチア | 牝4 |
5 | グランデミノル | 牝4 | |||
16 | カウントオンイット | 牝5 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。