2019年1月12日(土) 1回中山3日 投資競馬公開予想
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 3 | ヤマニングレナデン | 牝3 |
6 | タマモキャペリン | 牝3 | |||
7 | ミコノホマレ | 牝3 | |||
8 | ローブドール | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | ローリエテソーロ | 牡3 |
7 | マジェスティゲート | 牡3 | |||
8 | シュブリーム | 牡3 | |||
16 | アラゴネス | セ3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1200 | 9 | ベルテックスロード | 牡3 |
14 | リバティヘッド | 牡3 | |||
15 | ブラックテキーラ | 牡3 | |||
7 | 500万下・牝 | ダ1800 | 2 | シネマソングス | 牝4 |
8 | オノリシャス | 牝5 | |||
9 | クラウンロマン | 牝6 | |||
15 | ロイヤルジュビリー | 牝4 | |||
9 | 成田特別1000 | ダ2400 | 2 | リキサンダイオー | 牡6 |
4 | エムオーグリッタ | 牡5 | |||
7 | アバオアクー | 牡7 | |||
12 | レッドゼノン | 牡5 | |||
12 | 500万下 | 芝1600 | 2 | シセイヒテン | 牡4 |
3 | サンドスピーダー | 牡4 | |||
6 | シュバルツリッター | 牡4 | |||
10 | ブショウ | 牡4 |
2019年1月12日(土) 1回京都3日 投資競馬公開予想
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 6 | ラルムエトワール | 牝3 |
9 | ワイオリ | 牝3 | |||
10 | ボーズキャット | 牝3 | |||
13 | ルリユール | 牝3 | |||
15 | メイショウオトワ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 6 | ブルベアヴェルデ | 牡3 |
8 | キンショーボヌール | 牡3 | |||
9 | ニホンピロファルコ | 牡3 | |||
12 | メイショウヤシャ | 牡3 | |||
13 | クレイヴ | 牡3 | |||
14 | ウフフ | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | ウォーターファラオ | 牡3 |
3 | サンレイファイト | 牡3 | |||
13 | コパノケネディー | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1800 | 9 | カイザーミノル | 牡3 |
14 | アンクルテイオウ | 牡3 | |||
15 | マジストラル | 牡3 | |||
16 | キタサンハイドン | 牡3 | |||
8 | 500万下 | 芝2200 | 1 | ピンクスパイダー | 牡5 |
6 | マサハヤニース | 牡4 | |||
7 | サクセステーラー | 牡4 | |||
9 | 白梅賞500 | 芝1600 | 8 | ミッキースピリット | 牡3 |
9 | アーデントリー | 牡3 | |||
12 | セグレドスペリオル | 牡3 | |||
13 | ファタリテ | 牡3 | |||
12 | 1000万下 | 芝1600 | 1 | ラホーヤノキセキ | 牡5 |
3 | エイシンデジタル | 牡4 | |||
5 | オリエンタルポリス | 牡6 |
※単勝・複勝での購入をお勧めいたします。
両方を購入の場合は単勝:複勝→2:8の割合での購入をお勧めいたします。
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上を目安にしての購入を推奨いたします。