当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年1月19日(土) 1回中山6日 投資競馬公開予想
| R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利 | ダ1200 | 11 | ブライトンテソーロ | 牡3 |
| 3 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | ラブミフォーエバー | 牡3 |
| 15 | カネコメヒカル | 牡3 | |||
| 5 | 未勝利 | 芝1600 | 3 | スコッチフラワー | 牝3 |
| 16 | ハーモニーソード | 牡3 | |||
| 10 | 初茜賞H1000 | ダ1800 | 8 | デルマカルヴァドス | 牡4 |
| 10 | プライムコード | 牡5 | |||
| 11 | 初富士S1600 | 芝1800 | 7 | アウトライアーズ | 牡5 |
| 13 | スモークフリー | 牡7 |
2019年1月19日(土) 1回京都6日 投資競馬公開予想
| R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | クロスオブヴァロー | 牡3 |
| 4 | クリノライジン | 牡3 | |||
| 6 | ヒルノベルゲン | 牡3 | |||
| 10 | プカナラ | 牡3 | |||
| 12 | オーマオ | 牡3 | |||
| 3 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 1 | ガールズロック | 牝3 |
| 5 | ブラックフェアリー | 牝3 | |||
| 6 | スイートミーティア | 牝3 | |||
| 7 | サーストンネイジュ | 牝3 | |||
| 5 | 未勝利 | 芝2000 | 6 | オトメザミッキー | 牝3 |
| 13 | モズハチキン | 牝3 | |||
| 6 | 未勝利 | 芝1600 | 4 | レークサイド | 牡3 |
| 5 | オウケンドーン | 牡3 | |||
| 8 | マルカノーベル | セ3 | |||
| 9 | 祇園特別1000 | 芝1400 | 11 | ダイアトニック | 牡4 |
| 12 | 500万下 | 芝1200 | 2 | モンテヴェルデ | 牡5 |
| 13 | クルークヴァール | 牡4 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。






