2019年1月13日(日) 1回中山4日 投資競馬公開予想
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | シゲルアパライト | 牡3 |
7 | テイエムロケット | 牡3 | |||
10 | ビートマジック | 牡3 | |||
12 | マイネルナイペス | 牡3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | アポロン | 牡3 |
12 | マイネルリッター | 牡3 | |||
5 | 500万下 | ダ1200 | 1 | メイプルグレイト | 牡4 |
2 | ランパク | 牡4 | |||
6 | 未勝利 | 芝1600 | 2 | コスモミローディア | 牡3 |
5 | ヴィクトリアポデル | 牡3 | |||
7 | コスモビックラコグ | 牡3 | |||
11 | チェスナットバレー | 牡3 | |||
14 | カンパーニャ | 牡3 | |||
8 | 1000万下 | ダ1200 | 7 | スリーミニオン | 牡4 |
11 | マッジョネラ | セ5 | |||
13 | スマートダイバー | 牡8 | |||
14 | ティアップサンダー | 牡7 | |||
9 | 黒竹賞500 | ダ1800 | 7 | ノーベルプライズ | 牡3 |
9 | ネオレインボウ | 牡3 | |||
15 | セイウンオフロード | 牡3 | |||
10 | サンライ1600 | 芝1200 | 1 | ダイトウキョウ | 牡7 |
2 | メイショウカズヒメ | 牝5 | |||
4 | フクノグローリア | 牝7 | |||
5 | レーヴムーン | 牡6 | |||
7 | アイファープリティ | 牝6 | |||
9 | クラウンルシフェル | 牡8 | |||
13 | エイシンデネブ | 牝4 | |||
11 | ニューイ | 芝1600 | 2 | ウインファビラス | 牝6 |
4 | ワンスインナムーン | 牝6 |
2019年1月13日(日) 1回京都4日 投資競馬公開予想
R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | ヒミノブルー | 牡3 |
4 | シックザール | 牡3 | |||
6 | ブルベアカーキ | 牡3 | |||
12 | ブルーノバローズ | 牡3 | |||
13 | ズラリ | 牡3 | |||
16 | メイショウイフウ | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | カルロスミノル | 牡3 |
3 | メイショウナリカク | 牡3 | |||
6 | $アポロラスベガス | 牡3 | |||
7 | スマートレムリア | 牡3 | |||
12 | ジャングルランブル | 牡3 | |||
13 | オメガレインボー | 牡3 | |||
14 | ルバクオーリ | 牡3 | |||
15 | $ヴィエントフレスコ | 牡3 | |||
4 | 500万下 | ダ1200 | 4 | ガンケン | 牡3 |
5 | ポンペイワーム | 牡3 | |||
6 | ブルベアイリーデ | 牡3 | |||
10 | ファイアーボーラー | 牡3 | |||
12 | カモンスプリング | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝1600 | 5 | ロードゼウス | 牡3 |
6 | スマートユニバンス | 牡3 | |||
9 | スペシャルワン | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1800 | 7 | サザンブリーズ | 牡5 |
10 | ケンシュナウザー | 牡5 | |||
11 | アリュールベルン | セ4 | |||
12 | ミトノブラック | 牡4 | |||
14 | ナイルデルタ | 牡4 | |||
15 | ライナス | 牡4 | |||
16 | マンナム | 牡4 | |||
8 | 500万下 | 芝1600 | 4 | アサケハーツ | 牡5 |
7 | ロードマドリード | 牡4 | |||
10 | シュバルツボンバー | 牡4 | |||
11 | ナンヨーマーズ | 牡5 | |||
10 | 新春S1600 | 芝1600 | 2 | アダムバローズ | 牡5 |
9 | マイネルメリエンダ | 牡8 | |||
15 | バティスティーニ | 牡6 | |||
12 | 1000万下 | ダ1200 | 8 | サンビショップ | セ7 |
9 | エネルムサシ | 牡6 | |||
14 | ツウカイウイング | 牡4 |
※単勝・複勝での購入をお勧めいたします。
両方を購入の場合は単勝:複勝→2:8の割合での購入をお勧めいたします。
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上を目安にしての購入を推奨いたします。