軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
2019年6月8日(土) 3回東京3日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 6 | エスデス | 牝3 |
3 | 未勝利 | ダ1600 | 7 | ヤサカリベルテ | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1600 | 16 | ジャストワンルック | 牡3 |
6 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 12 | ショウナンハルラ | 牝3 |
16 | パンドラ | 牝3 | |||
9 | 八丈島特別 | 芝2000 | 8 | ユウチェンジ | 牡6 |
11 | 多摩川S | 芝1600 | 11 | エスターテ | 牝4 |
2019年6月3日(土) 3回阪神3日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 7 | キタサンアメジスト | 牝3 |
8 | ウイングアンナ | 牝3 | |||
10 | サダムラポール | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | サンライズグラン | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | ショウナンアリババ | 牡3 |
5 | プカナラ | 牡3 | |||
4 | 未勝利 | 芝1600 | 3 | サトノファクト | 牡3 |
6 | ホッコーメヴィウス | セ3 | |||
16 | メイショウホウジュ | 牝3 | |||
17 | マーニ | 牡3 | |||
7 | 3歳以上 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 6 | タガノバレッティ | 牝3 |
12 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | クレッセントムーン | 牡3 |
11 | ヒッチコック | 牡3 | |||
16 | ショウナンパンサー | セ3 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。