軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
2019年6月9日(日) 3回東京4日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | ダ1600 | 1 | キンショーヘイロー | 牡3 |
5 | マイティウェイ | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | 芝1400 | 1 | ミラクルアゲイン | 牝3 |
8 | トレンドボブ | 牝3 | |||
8 | 3歳以上 1勝クラス・牝 | 芝1600 | 3 | エリスライト | 牝4 |
4 | チビラーサン | 牝3 | |||
13 | ネオヴィットーリア | 牝5 | |||
15 | ヤマニンルサリー | 牝5 | |||
9 | 小金井特別 | ダ1400 | 6 | タイセイストーム | 牡7 |
8 | カネノイロ | 牡6 | |||
11 | エプソムCG3 | 芝1800 | 12 | ブレスジャーニー | 牡5 |
13 | アンノートル | 牡5 |
2019年6月9日(日) 3回阪神4日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 2 | グレースゼット | 牝3 |
4 | ピエナペリー | 牝3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | ウェーブライダー | 牡3 |
6 | 未勝利 | 芝1200 | 7 | ベストチャーム | 牝3 |
8 | チーキーキュート | 牝3 | |||
7 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | ドウドウキリシマ | 牡3 |
15 | デターミネーション | 牡3 | |||
16 | カルロスミノル | 牡3 | |||
9 | 三田特別H | 芝2400 | 7 | フォーラウェイ | 牡6 |
10 | ヒルノアトラーニ | 牡5 | |||
12 | タイセイモナーク | 牡3 | |||
10 | 安芸S | ダ1400 | 2 | ハングリーベン | 牡5 |
4 | エアアルマス | 牡4 | |||
5 | テーオージーニアス | 牡4 | |||
8 | アメリカンファクト | 牡4 | |||
11 | ディープミタカ | 牡8 | |||
12 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 5 | ミッキーマインド | 牡4 |
8 | アヴァンティスト | 牡3 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。