激走A: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走B: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬C: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
穴馬D: 100倍~199.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 200倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
※2019年5月予想より予想馬区分を変更し、予想・集計を行います。
2019年5月11日(土) 2回東京7日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 3 | ユメカスミ | 牝3 |
6 | レディグレイ | 牝3 | |||
15 | ジューンバラード | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1600 | 15 | ムニアイン | 牡3 |
4 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 2 | ルナーレス | 牝3 |
5 | 未勝利 | 芝1600 | 3 | サバイバルトリック | 牝3 |
12 | アイコニック | 牝3 | |||
7 | 500万下 | 芝1400 | 6 | グランドピルエット | 牝4 |
12 | アピールバイオ | 牝5 | |||
14 | サトノアルテミス | 牝4 | |||
12 | 1000万下 | ダ1400 | 4 | プライムコード | 牡5 |
2019年5月11日(土) 3回京都7日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 5 | メルヘンステージ | 牝3 |
8 | ミルメルシー | 牝3 | |||
9 | トウケイストーム | 牝3 | |||
13 | ライワルツ | 牝3 | |||
14 | ホームアゲイン | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | メイショウロサン | 牡3 |
3 | ブルベアヴェルデ | 牡3 | |||
6 | メイショウドウダン | 牡3 | |||
9 | スズカシニック | 牡3 | |||
10 | ワンダークラッシー | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | 芝1600 | 1 | ディープサドラーズ | 牡3 |
15 | スリーカナロアー | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | レイジングブレイズ | 牡3 |
8 | タマモパスクワ | 牡3 | |||
9 | タニノシェクハンド | 牡3 | |||
11 | アテングローリー | 牡3 | |||
12 | レシプロケイト | 牡3 | |||
7 | 500万下 | 芝1600 | 13 | マジックバローズ | 牡4 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。