当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年2月24日(日) 2回中山2日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 6 | エリンアクトレス | 牝3 |
13 | ボニーソックス | 牝3 | |||
15 | アイアムツイテル | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1200 | 7 | サトノジョニー | 牡3 |
13 | ノーブルヘリオス | 牡3 | |||
14 | ケイアイビリジアン | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | ゲットリズム | 牡3 |
13 | ホウオウトゥルース | 牡3 | |||
7 | 500万下 | 芝1600 | 10 | コーラルプリンセス | 牝5 |
9 | 黄梅賞500 | 芝1600 | 2 | レノーア | 牝3 |
4 | キタイ | 牝3 |
2019年2月24日(日) 1回阪神2日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 1 | サイモンオーキッド | 牝3 |
9 | チューダーローズ | 牝3 | |||
13 | タガノカルーア | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1400 | 3 | エスシーバスター | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | オーブラン | 牡3 |
4 | スマートユニバンス | 牡3 | |||
15 | マーストファクト | 牡3 | |||
5 | 未勝利 | 芝2400 | 1 | ジェットモーション | 牡3 |
11 | サウンドバレット | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1200 | 9 | ホイールバーニング | 牡6 |
10 | ビービーシールズ | 牡4 | |||
9 | 伊丹S1600 | ダ1800 | 8 | リテラルフォース | 牡5 |
12 | 1000万下 | ダ1400 | 7 | グローリーグローリ | 牡4 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。