当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年4月28日(日) 2回東京4日 投資競馬限定予想
| 競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 5 | ジューンバラード | 牝3 |
| 14 | エイシンオリンピア | 牝3 | |||
| 2 | 未勝利 | ダ1600 | 7 | ビービーゲイル | 牡3 |
| 9 | ヤサカリベルテ | 牡3 | |||
| 10 | シービークラーケン | 牡3 | |||
| 3 | 未勝利 | ダ1300 | 1 | タイムファクター | 牡3 |
| 16 | ピュアヒカリ | 牡3 | |||
| 4 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 4 | グレイテスト | 牝3 |
| 12 | サバイバルトリック | 牝3 | |||
| 14 | ショウナンハルラ | 牝3 |
2019年4月28日(日) 3回京都3日 投資競馬限定予想
| 競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 3 | オーシャンズルーラ | 牝3 |
| 7 | トウケイストーム | 牝3 | |||
| 9 | ウィズリー | 牝3 | |||
| 13 | カーディストリー | 牝3 | |||
| 14 | サツキシェラザード | 牝3 | |||
| 2 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | メイショウヒノクニ | 牡3 |
| 3 | ウェーブライダー | 牡3 | |||
| 8 | ニホンピロハビアー | 牡3 | |||
| 3 | 未勝利 | 芝1400 | 17 | マッケンユウ | セ3 |
| 7 | 500万下 | ダ1200 | 3 | ハートフルタイム | 牡5 |
| 11 | アウトバーン | 牡4 | |||
| 13 | ゼセル | 牡5 | |||
| 14 | リッカクロフネ | 牡7 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。






