軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
2019年6月2日(日) 3回東京2日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 5 | ジューンバラード | 牝3 |
9 | プリティドール | 牝3 | |||
9 | ホンコンJCT | 芝2000 | 5 | バイオスパーク | 牡4 |
6 | エトルディーニュ | 牡5 | |||
12 | 三浦特別 | ダ1600 | 14 | リアリスト | 牡6 |
2019年6月2日(日) 3回阪神2日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 1 | ピンクダンサー | 牝3 |
3 | スイートミーティア | 牝3 | |||
5 | メイショウミチノク | 牝3 | |||
11 | サダムオリジン | 牝3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | ザプリオレス | 牡3 |
14 | クルージーン | 牡3 | |||
7 | 未勝利 | 芝1800 | 13 | アイファープライス | 牝3 |
8 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | タニノミッション | 牝3 |
10 | 加古川特別 | ダ1800 | 10 | アポロテネシー | 牡4 |
11 | キーフラッシュ | 牡4 | |||
15 | マッカートニー | 牡6 | |||
12 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | カモンスプリング | 牡3 |
15 | サンライズカラマ | 牡5 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。