2019年1月14日(月) 1回中山5日 投資競馬公開予想
| R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利 | ダ1200 | 14 | コスモアドム | 牡3 |
| 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 11 | フルゴラ | 牝3 |
| 13 | フィナルタ | 牝3 | |||
| 16 | ジューンバラード | 牝3 | |||
| 3 | 未勝利 | ダ1800 | 9 | マイネルエストック | 牡3 |
| 12 | トーセンテキーラ | 牡3 | |||
| 13 | ワンダーヴァレッタ | 牡3 | |||
| 5 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 1 | シングフォーユー | 牝3 |
| 2 | エンジェルカナ | 牝3 | |||
| 4 | パルスレート | 牝3 | |||
| 6 | エタニティマリー | 牝3 | |||
| 12 | オリアナフィオーレ | 牝3 | |||
| 6 | 500万下 | ダ1800 | 1 | サンシロウ | 牡5 |
| 4 | コスモカンナム | 牡5 | |||
| 12 | フラッグアドミラル | 牡5 | |||
| 8 | 500万下 | ダ1200 | 2 | マサノシーザー | 牡6 |
| 8 | アストロローグ | セ4 | |||
| 9 | シャイニングボルト | 牡5 | |||
| 12 | ステイタス | セ4 | |||
| 15 | ケイアイテディ | 牡4 | |||
| 9 | 初凪賞1000 | ダ1800 | 7 | マサキノテソーロ | 牡5 |
| 9 | ダイワドノヴァン | 牡5 | |||
| 11 | ジュニエーブル | 牡5 | |||
| 12 | マイネルユキツバキ | 牡4 |
2019年1月14日(月) 1回京都5日 投資競馬公開予想
| R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | ディスモーメント | 牡3 |
| 9 | タマモアポローン | 牡3 | |||
| 15 | シャドウカンパニー | 牡3 | |||
| 2 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 6 | コパノジョウオー | 牝3 |
| 8 | ディアブルノワール | 牝3 | |||
| 12 | ローマノキュウジツ | 牝3 | |||
| 13 | ハニーウィル | 牝3 | |||
| 5 | 未勝利 | 芝2200 | 1 | オールフォース | 牡3 |
| 3 | シャイニープレット | 牡3 | |||
| 7 | 500万下 | ダ1200 | 2 | サイモンゼーレ | 牡6 |
| 10 | リュウシンベガス | 牡5 | |||
| 13 | マコトキッショウ | 牡4 | |||
| 15 | メイショウテツワン | 牡4 | |||
| 8 | 1000万下 | ダ1800 | 1 | スノードルフィン | 牡6 |
| 3 | フリーフリッカー | 牡5 | |||
| 10 | クルスデルスール | 牡4 | |||
| 10 | 紅梅S | 芝1400 | 1 | エイシンゾーン | 牝3 |
| 3 | ミッドナイトラヴ | 牝3 | |||
| 7 | アカネサス | 牝3 | |||
| 11 | 淀短距離 | 芝1200 | 4 | アンヴァル | 牝4 |
※単勝・複勝での購入をお勧めいたします。
両方を購入の場合は単勝:複勝→2:8の割合での購入をお勧めいたします。
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上を目安にしての購入を推奨いたします。






