| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | ジェイケイブラック | 牡3 |
| 6 | アルママ | 牡3 | ||||
| 8 | ウィンズオブゴッド | 牡3 | ||||
| 10 | ゴールデンウェル | 牡3 | ||||
| 16 | セイヴァリアント | 牡3 | ||||
| 5 | 未勝利 | 芝2000 | 2 | ブラックワンダー | 牡3 | |
| 5 | サクララージャン | 牡3 | ||||
| 6 | パワポケチャラット | 牡3 | ||||
| 9 | マイネルミュトス | 牡3 | ||||
| 11 | レッドクーゲル | 牡3 | ||||
| 12 | グロオルロージュ | 牡3 | ||||
| 6 | 500万下 | ダ1200 | 3 | オールデン | 牡5 | |
| 8 | ベイビーキャズ | 牡4 | ||||
| 11 | フクノヴァランス | 牡4 | ||||
| 8 | 1000万下 | ダ1800 | 3 | カレンカカ | 牡5 | |
| 5 | ゴールドブラッド | 牡5 | ||||
| 11 | コスモロブロイ | 牡4 | ||||
| 13 | カバトット | 牡6 | ||||
| 14 | コスモバーダン | 牡7 | ||||
| 9 | 迎春S1600 | 芝2200 | 1 | ギブアンドテイク | セ8 | |
| 4 | クレッシェンドラヴ | 牡5 | ||||
| 5 | ビッグスモーキー | 牡4 | ||||
| 9 | ダノンキングダム | 牡5 | ||||
| 10 | グランドサッシュ | 牡8 | ||||
| 12 | 1000万下 | 芝2000 | 2 | ダイワギャバン | 牡4 | |
| 4 | マイネルスフェーン | 牡5 | ||||
| 9 | プレイヤーサムソン | 牡6 | ||||
| 10 | ゴールドギア | 牡4 | ||||
| 11 | サブライムカイザー | 牡7 | ||||
| 京都2 | 1 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | アイキャンテーラー | 牡3 |
| 4 | シゲルダイヤ | 牡3 | ||||
| 9 | リヴィエラ | 牡3 | ||||
| 12 | オーマオ | 牡3 | ||||
| 14 | アイタイ | 牡3 | ||||
| 2 | 未勝利 | ダ1200 | 1 | スズカモンド | 牡3 | |
| 3 | ニューヨークタヤス | 牡3 | ||||
| 13 | ゴールデンライオン | 牡3 | ||||
| 14 | ウォーターバベル | 牡3 | ||||
| 4 | 500万下 | ダ1800 | 1 | セロシア | 牡3 | |
| 5 | カフジストーム | 牡3 | ||||
| 10 | ロフティネス | 牡3 | ||||
| 5 | 未勝利 | 芝2000 | 1 | モンドヌーヴォー | 牡3 | |
| 7 | マサハヤブリュッヘ | 牡3 | ||||
| 11 | メイショウオオタカ | 牡3 | ||||
| 6 | 500万下 | ダ1200 | 1 | ホイールバーニング | 牡6 | |
| 6 | ダノンメモリー | セ6 | ||||
| 12 | スナークライデン | 牡5 | ||||
| 13 | スリーヘリオス | 牡4 | ||||
| 14 | タガノプレトリア | 牡4 | ||||
| 16 | ニホンピロマドン | 牡4 | ||||
| 8 | 500万下 | ダ1800 | 12 | ダノンインパルス | 牡4 | |
| 14 | フラテッリ | 牡4 | ||||
| 16 | ハローマイディア | 牡6 | ||||
| 12 | 1000万下 | ダ1400 | 3 | アスターソード | 牡4 | |
| 9 | グローリーグローリ | 牡4 | ||||
| 10 | アバンサル | セ8 | ||||
| 12 | ウインハートビート | 牡6 | ||||
| 16 | ミッキーワイルド | 牡4 |
※単勝・複勝での購入をお勧めいたします。
両方を購入の場合は単勝:複勝→2:8の割合での購入をお勧めいたします。
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上を目安にしての購入を推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。






