激走A: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走B: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬C: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
穴馬D: 100倍~199.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 200倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
※2019年5月予想より予想馬区分を変更し、予想・集計を行います。
2019年5月19日(日) 2回東京10日 投資競馬限定予想
| 競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利 | ダ1400 | 11 | マイティウェイ | 牡3 |
| 9 | 日吉特別1000 | ダ1300 | 13 | タイガーヴォーグ | 牡6 |
2019年5月19日(日) 3回京都10日 投資競馬限定予想
| 競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未勝利 | ダ1400 | 5 | ピエナキャプテン | 牡3 |
| 7 | カームタウン | 牡3 | |||
| 12 | ジャングリオン | 牡3 | |||
| 13 | タガノゴマチャン | 牡3 | |||
| 2 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | メイショウコンペキ | 牡3 |
| 5 | ウェーブライダー | 牡3 | |||
| 8 | ラストクリーガー | 牡3 | |||
| 10 | スキッピングロック | 牡3 | |||
| 12 | マーティンシャップ | 牡3 | |||
| 4 | 未勝利 | 芝1400 | 2 | オーサムウインド | 牝3 |
| 12 | フルーメン | 牡3 | |||
| 6 | 500万下 | ダ1200 | 6 | カモンスプリング | 牡3 |
| 10 | サトノギャロス | 牡3 | |||
| 13 | ファイアーボーラー | 牡3 | |||
| 9 | 500万下 | 芝1200 | 16 | ベルガド | 牡4 |
| 12 | 1000万下 | ダ1800 | 1 | ゼンノワスレガタミ | 牡5 |
| 10 | グーテンターク | 牡4 | |||
| 11 | ダノンロイヤル | 牡4 | |||
| 12 | メイショウノボサン | 牡6 | |||
| 15 | テイエムチューハイ | 牡5 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。






