当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年4月7日(日) 3回中山6日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | ゴー | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | ダディフィンガー | 牡3 |
5 | 未勝利 | 芝1600 | 5 | ニシノプレジール | 牝3 |
14 | アイコニック | 牝3 | |||
11 | 春雷SH | 芝1200 | 11 | レジーナフォルテ | 牝5 |
16 | クインズサリナ | 牝5 |
2019年4月7日(日) 2回阪神6日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 6 | タガノアリサ | 牝3 |
9 | レイナブローニュ | 牝3 | |||
15 | アンラッシュ | 牝3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1200 | 4 | パープルカムカム | 牡3 |
7 | エスペランサボス | 牡3 | |||
9 | ステラインアテーザ | 牡3 | |||
10 | ジョートラジャ | 牡3 | |||
14 | グランツシチー | 牡3 | |||
4 | 未勝利 | 芝1800 | 10 | ミッドサマーハウス | 牝3 |
5 | 500万下 | ダ1400 | 4 | シンゼンブースター | 牡3 |
11 | レッドルゼル | 牡3 | |||
7 | 500万下 | 芝1600 | 1 | ピエナミント | 牝4 |
2 | ルーズベルトゲーム | 牝5 | |||
8 | 天王寺特別1000 | ダ1400 | 1 | メイショウヤクシマ | 牡6 |
2 | ミッキーマインド | 牡4 | |||
16 | ララメダイユドール | 牡5 | |||
12 | 梅田S1600 | ダ1800 | 1 | ディープミタカ | 牡8 |
3 | リテラルフォース | 牡5 | |||
12 | フリーフリッカー | 牡5 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。