当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年4月6日(土) 3回中山5日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 3 | サンアクロン | 牝3 |
10 | マブシスギル | 牝3 | |||
11 | スタンニングモガ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | ビュレットベリー | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1200 | 4 | ハンターテソーロ | 牡3 |
12 | アイムソーグレイト | 牡3 | |||
4 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 2 | ジューンバラード | 牝3 |
5 | ニシノアメイズ | 牝3 | |||
14 | プリマヴェージ | 牝3 | |||
15 | ラブインブルーム | 牝3 | |||
6 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | エストレラブランコ | 牡3 |
2019年4月6日(土) 2回阪神5日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 1 | ショウナンタンゴ | 牝3 |
11 | パーソナルビリーフ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1400 | 7 | テーオーターゲット | 牡3 |
14 | タガノゴマチャン | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | ダンツアタッカー | 牡3 |
10 | ビービーシャルト | セ3 | |||
13 | ペプチドアスカ | 牡3 | |||
5 | 500万下 | ダ1800 | 11 | ロードリバーサル | 牡3 |
12 | ジューンステータス | 牡3 | |||
13 | メイショウテンダン | 牡3 | |||
8 | 500万下 | ダ1200 | 3 | メイショウバンダイ | 牡6 |
5 | サンライズカラマ | 牡5 | |||
15 | リンガラポップス | 牡4 | |||
16 | パープルヒストリー | 牡4 | |||
11 | 阪神牝馬・G2 | 芝1600 | 3 | サトノワルキューレ | 牝4 |
5 | クロコスミア | 牝6 | |||
8 | ミッキーチャーム | 牝4 | |||
11 | ダイアナヘイロー | 牝6 | |||
12 | 1000万下 | ダ1800 | 7 | キーフラッシュ | 牡4 |
12 | タガノアンピール | 牡5 | |||
15 | ダノンスパーク | 牡6 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。