| 開催日 | 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 中山1 | 1 | 未勝利 | 1 | サトノジョニー | 牡3 |
| 12 | コーリンベイダー | 牡3 | ||||
| 2 | 未勝利・牝 | 2 | エフルラージュ | 牝3 | ||
| 3 | コンスタンティナ | 牝3 | ||||
| 8 | アンジェリーブル | 牝3 | ||||
| 15 | クイックステップ | 牝3 | ||||
| 16 | フォーアネーム | 牝3 | ||||
| 3 | 未勝利 | 1 | コンシード | 牡3 | ||
| 4 | テンプテーション | 牡3 | ||||
| 6 | ナックゼウス | 牡3 | ||||
| 10 | ダイレクトフライト | 牡3 | ||||
| 12 | マイネルイヴィンス | 牡3 | ||||
| 7 | 500万下 | 5 | オウケンスターダム | 牡5 | ||
| 6 | キモンプリンス | 牡4 | ||||
| 7 | ウインオルビット | 牡4 | ||||
| 11 | エグジットラック | 牡5 | ||||
| 15 | ランニングウインド | 牡5 | ||||
| 16 | ブルーオラーリオ | 牡5 | ||||
| 8 | 1000万下 | 12 | スズカゴーディー | 牡5 | ||
| 9 | 招福SH1600 | 2 | ディアコンチェルト | 牡7 | ||
| 4 | オウケンブラック | 牡8 | ||||
| 6 | ベルウッドテラス | セ9 | ||||
| 9 | アナザートゥルース | セ5 | ||||
| 11 | ブライトンロック | 牡5 | ||||
| 12 | サクラエンパイア | 牡6 | ||||
| 10 | カーバン | 11 | クリーンファンキー | 牝6 | ||
| 15 | ナックビーナス | 牝6 | ||||
| 16 | カラクレナイ | 牝5 | ||||
| 12 | 1000万下 | 1 | イレイション | 牡7 | ||
| 14 | コスモヨハネ | 牡7 | ||||
| 15 | ナイトバナレット | 牡5 | ||||
| 京都1 | 1 | 未勝利・牝 | 6 | プロム | 牝3 | |
| 8 | エンジェルスマイル | 牝3 | ||||
| 10 | ロズ | 牝3 | ||||
| 11 | ビオレイメル | 牝3 | ||||
| 12 | ワインレッドローズ | 牝3 | ||||
| 16 | ヘイセイラスト | 牝3 | ||||
| 2 | 未勝利 | 1 | アールジオール | 牡3 | ||
| 5 | ビップゼロワン | 牡3 | ||||
| 12 | タウィーザ | 牡3 | ||||
| 14 | ヒッチコック | 牡3 | ||||
| 15 | ショウナンアリババ | 牡3 | ||||
| 3 | 未勝利 | 4 | シンゼンマックス | 牡3 | ||
| 13 | タガノシュトラール | 牡3 | ||||
| 14 | メイショウイギョク | 牡3 | ||||
| 15 | ニホンピロコレール | 牡3 | ||||
| 6 | 500万下・牝 | 3 | メイショウハニー | 牝4 | ||
| 5 | カリンカ | 牝4 | ||||
| 7 | マーブルフレンテ | 牝6 | ||||
| 13 | デイジーフローラ | 牝6 | ||||
| 16 | クールデザイン | 牝5 | ||||
| 7 | 500万下 | 10 | アドマイヤプリヴ | セ5 | ||
| 16 | ウォーターパルフェ | 牡4 | ||||
| 9 | 1000万下 | 4 | ヴァルディノート | 牡4 | ||
| 7 | ダノンスパーク | 牡6 | ||||
| 10 | サンティーニ | 牡4 | ||||
| 15 | クリノフウジン | 牡5 | ||||
| 16 | ヴォカツィオーネ | 牝5 | ||||
| 12 | 1000万下 | 3 | オフクヒメ | 牝6 | ||
| 8 | ブレッシングテレサ | 牝6 | ||||
| 9 | ワールドフォーラブ | 牝5 | ||||
| 11 | アロンザモナ | 牝5 | ||||
| 13 | ペスカネラ | 牝5 |
※単勝・複勝での購入をお勧めいたします。
両方を購入の場合は単勝:複勝→2:8の割合での購入をお勧めいたします。
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上を目安にしての購入を推奨いたします。






