軸馬: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走馬: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 100倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
2019年6月16日(日) 3回東京6日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 2 | ホットスタンプ | 牝3 |
5 | セイウンメラビリア | 牝3 | |||
10 | マリアルージュ | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1600 | 7 | ノリオサン | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1300 | 4 | カメットテソーロ | 牡3 |
12 | ピュアヒカリ | 牡3 | |||
8 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 2 | サトノコメット | 牝4 |
5 | パンドラフォンテン | 牝5 | |||
7 | シトラスノキセキ | 牝3 | |||
12 | オルトルート | 牝4 | |||
13 | ダンシングチコ | 牝4 | |||
9 | 青梅特別 | ダ1600 | 8 | ジュニエーブル | 牡5 |
11 | カタナ | 牡4 | |||
10 | 町田特別H | 芝2400 | 1 | ラボーナ | セ5 |
9 | スプマンテ | 牡5 | |||
11 | マイネルクラフト | 牡6 |
2019年6月16日(日) 3回阪神6日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | ダ1200 | 9 | ブルベアボルド | 牡3 |
3 | 未勝利 | ダ1800 | 8 | ブルベアブロンゾ | 牡3 |
7 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | メイショウカギロイ | 牡4 |
10 | 灘S | ダ1800 | 11 | マルカウォーレン | 牡7 |
11 | 米子S(L) | 芝1600 | 3 | コスモイグナーツ | 牡4 |
12 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | クロンヌデトワール | 牝4 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。