激走A: 7.0倍~14.9倍 (馬券の軸)
激走B: 15.0倍~39.9倍 (馬券の軸)
穴馬C: 40.0倍~99.9倍 (複勝馬券と馬券の相手候補)
穴馬D: 100倍~199.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
人気馬: 1.0倍~ 6.9倍 (馬券の相手候補・除外候補)
大穴馬: 200倍~ (馬券の相手候補・除外候補)
※2019年5月予想より予想馬区分を変更し、予想・集計を行います。
2019年5月12日(日) 2回東京8日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | ダ1400 | 7 | ケンアンドランス | 牡3 |
5 | 500万下 | 芝1400 | 1 | ステイホット | 牝3 |
9 | 青竜S | ダ1600 | 1 | デアフルーグ | 牡3 |
9 | ナンヨーイザヨイ | 牡3 | |||
10 | プリンシパルS | 芝2000 | 4 | ザダル | 牡3 |
11 | シークレットラン | 牡3 | |||
11 | ヴィクトリアマイルG1 | 芝1600 | 6 | ラッキーライラック | 牝4 |
11 | アエロリット | 牝5 | |||
17 | サウンドキアラ | 牝4 |
2019年5月12日(日) 3回京都8日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | ヨイタビヲ | 牡3 |
9 | オーマオ | 牡3 | |||
10 | トーアコルレオーネ | 牡3 | |||
3 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 2 | ミカエリビジン | 牝3 |
5 | ツーエムベリンダ | 牝3 | |||
9 | フェータルイヴ | 牝3 | |||
11 | ランランウイング | 牝3 | |||
4 | 未勝利 | 芝1800 | 4 | メイショウテッペキ | 牡3 |
5 | マーガレットリバー | 牡3 | |||
9 | サトノライジン | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1400 | 4 | クリノクーニング | 牡4 |
9 | メイショウヴォルガ | 牡5 | |||
13 | イチネンプリンス | 牡4 | |||
14 | リッカクロフネ | 牡7 | |||
8 | 500万下 | ダ1800 | 4 | テイエムギフテッド | 牡4 |
6 | セヴィルロアー | 牡5 | |||
8 | テイエムヨハネス | 牡4 | |||
12 | スプリングボックス | 牡5 | |||
14 | シンハラージャ | 牡4 | |||
12 | 1000万下 | 芝1200 | 2 | トンボイ | 牝4 |
3 | タイセイブレーク | セ5 | |||
7 | シンデレラメイク | 牝4 | |||
9 | モンテヴェルデ | 牡5 | |||
15 | フナウタ | 牝5 |
※馬券購入にさいしては馬券買い方指南もご参考ください。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。