当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年4月20日(土) 2回東京1日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 6 | ナイスプリンセス | 牝3 |
3 | 未勝利 | ダ1300 | 5 | タイセイガニアン | 牡3 |
6 | フルヒロブラック | セ3 | |||
10 | 府中S1600 | 芝2000 | 3 | シャルルマーニュ | 牡4 |
11 | オアシス | ダ1600 | 3 | サトノアッシュ | 牡7 |
2019年4月20日(土) 3回京都1日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | ワンダークラッシー | 牡3 |
3 | フォリオール | 牡3 | |||
12 | スズカシニック | 牡3 | |||
15 | ジャングルランブル | 牡3 | |||
16 | ノーブルクロノス | 牡3 | |||
4 | 未勝利 | 芝1600 | 3 | スリーカナロアー | 牡3 |
5 | 未勝利 | 芝2000 | 15 | ドリームライクエマ | 牝3 |
16 | フェータルイヴ | 牝3 | |||
7 | 500万下 | 芝1400 | 11 | ライブリテックス | 牡4 |
8 | 500万下 | ダ1800 | 4 | ゴッドスパロウ | 牡4 |
7 | テイエムヨハネス | 牡4 | |||
8 | シエラネバダ | 牡4 | |||
14 | ルリジオン | 牡4 | |||
11 | 彦根S1600 | 芝1200 | 5 | アイファープリティ | 牝6 |
14 | ヤマカツグレース | 牝5 | |||
12 | 1000万下 | ダ1800 | 3 | エルデュクラージュ | セ5 |
4 | テイエムチューハイ | 牡5 | |||
5 | サザンブリーズ | 牡5 | |||
16 | ナムラヘラクレス | 牡5 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。