当サイト分類
人気馬:単勝オッズ 15倍未満
激走馬:単勝オッズ 15倍以上~200倍未満
大穴馬:単勝オッズ 200倍以上
2019年2月17日(日) 1回東京8日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 9 | クリキンツバ | 牝3 |
4 | 未勝利 | 芝1600 | 1 | マカリカ | 牝3 |
未勝利 | 芝1600 | 3 | セイウンカガヤキ | 牝3 | |
未勝利 | 芝1600 | 6 | トワイライトビギン | 牝3 | |
未勝利 | 芝1600 | 8 | クリノイヴァンカ | 牝3 | |
7 | 500万下 | 芝2400 | 2 | タンタフエルサ | 牡4 |
10 | アメジH1600 | 芝2000 | 2 | マイネルファンロン | 牡4 |
12 | 大島特別1000 | ダ1400 | 1 | タイガーヴォーグ | 牡6 |
大島特別1000 | ダ1400 | 2 | ララパルーザ | 牡6 |
2019年2月17日(日) 2回京都8日 投資競馬限定予想
競走番号 | レース名 | 距離 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 2 | ダイヤクイン | 牝3 |
7 | アンラッシュ | 牝3 | |||
10 | スカーレットサクラ | 牝3 | |||
11 | エイシンオリヒメ | 牝3 | |||
16 | アレス | 牝3 | |||
2 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | トーセンテキーラ | 牡3 |
2 | アルセーヌ | 牡3 | |||
9 | ルノワール | 牡3 | |||
13 | ジューンステータス | 牡3 | |||
3 | 未勝利 | ダ1400 | 9 | アスタードラゴン | 牡3 |
11 | ピエナヒーロー | 牡3 | |||
12 | タガノゴマチャン | 牡3 | |||
13 | オースミレーヴ | 牡3 | |||
14 | ライトパーティクル | 牡3 | |||
6 | 500万下 | ダ1200 | 6 | アスカノダイチ | 牡3 |
9 | カガプリンシパル | 牡3 | |||
13 | イーサンパンサー | 牡3 | |||
7 | 500万下 | ダ1800 | 1 | アイファーマグオー | 牡7 |
6 | アサケハーツ | 牡5 | |||
15 | ダークナイトムーン | 牡4 | |||
8 | 500万下 | 芝1600 | 4 | ブレイニーラン | 牡4 |
6 | ドラグーンシチー | 牡4 | |||
7 | モズダディー | 牡4 | |||
12 | ドラゴンマジック | セ7 |
※単勝・複勝とも最終締切単勝オッズ15倍以上200倍未満の「激走馬」の購入を推奨いたします。
※オッズは、変動が激しい時間帯もありますので、馬券を購入する際の目安としてを推奨いたします。
※馬券の購入につきましては自己責任でお願い申し上げます。